Abilities (KHII): Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(396 intermediate revisions by 86 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Game|KH2|FM2}} | ||
'''Kingdom Hearts II''' abilities | [[File:Ability Screen KHII.png|thumb|300px|In ''Kingdom Hearts II'', the Abilities list is divided into Action, Growth, Support, and Weapon abilities.]] | ||
The '''Ability''' system in ''[[Kingdom Hearts II]]'' has received both minor aesthetic upgrades, as well as major mechanical changes. An Ability can now be equipped or unequipped simply by pressing {{button|t}} while highlighting its entry in the Ability menu, and are now separated into Action, Growth, and Support sets, which are distinguished by the color of their entry (blue for Action, yellow for Growth and green for Support abilities). {{nihongo|'''Action abilities'''|アクションアビリティ|Akushon Abiriti}} are those which are used directly in combat, and are often tied to button-presses, while {{nihongo|'''Support abilities'''|サポートアビリティ|Sapōto Abiriti}} are those which enhance the character's stats, and are often passive. ''Kingdom Hearts II'' also expands Abilities such as [[Dodge Roll]] and [[Glide]] into {{nihongo|'''Growth abilities'''|グロウアビリティ|Gurou Abiriti|lit. "Grow Ability"}}, which affect Sora's movements, and can be upgraded by leveling up his [[Drive Forms]]. ''Kingdom Hearts II'' also introduces {{nihongo|'''Weapon abilities'''|ウェポンアビリティ|Wepon Abiriti}}, which are support abilities that are attached to a particular weapon. These abilities require no {{AP}} to equip, as they remain active for as long as the item remains equipped. Each of Sora's Keyblades possesses a Support Ability, as well as Donald and Goofy's strongest weapons. All active Weapon abilities are listed at the very bottom of the Abilities menu. Some of the rarer Armors and Accessories also provide the effect of a support ability; however, they are not formally named and listed in the Abilities menu. | |||
While Sora can still learn most of his Support and Growth abilities through leveling up, all of his standard Action abilities are learned after completing certain events. Like his stats, Sora will also inherit any abilities that Roxas possesses when the two reunite. However, allies no longer gain abilities by leveling, and instead gain them solely from events. Finally, each of Sora's Forms possesses its own Ability set, which temporarily replaces his normal set of Action and Growth abilities; while the Forms also possess unique Support abilities, these add to rather than replace those that are equipped to Standard Form. Like Weapon abilities, the Abilities belonging to each Form require no AP, but they cannot be replaced or unequipped. These Ability sets also include the Growth ability linked to that Form, on a stronger level than Sora can use in Standard Form. | |||
The AI used to determine when allies use their Abilities has also been made more controllable. Each Action ability can now be switched between frequent, moderate, rare, and no use. | |||
'''Over the Horizon'''<br> | ==Action abilities== | ||
''' | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:90%" | ||
''' | |-style="{{style|kh2|a}}" | ||
!style="width:22%"|Ability | |||
!style="width:3%"|AP | |||
!style="width:50%"|Description | |||
!style="width:25%"|Obtained | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Guard]]'''|リフレクトガード|<br>Rifurekuto Gādo|lit. "Reflect Guard"}} | |||
|2 | |||
|Blocks and shoots back enemy attacks using a parrying action with {{button|s}}. | |||
|'''Roxas:''' Defeat the [[Twilight Thorn]]<br>'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Upper Slash]]'''|スラッシュアッパー|<br>Surasshu Appā|lit. "Slash Upper"}} | |||
|4 | |||
|Knocks a target into the air during a combo with {{button|s}}. | |||
|'''Sora:''' Defeat the [[Possessor]] and [[Thresholder]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Horizontal Slash]]'''|エアサイドスラッシュ|<br>Ea Saido-Surasshu|lit. "Air Side-Slash"}} | |||
|2 | |||
|Unleashes a powerful attack that hits a target from left to right during a midair combo with {{button|s}}. {{note|Original description: 'Attacks a target from left to right during a midair combo with ☐.}} | |||
|'''Sora:''' Defeat the [[Hostile Program]]{{KHII}}<br>'''Sora:''' Defeat the [[Grim Reaper]] on [[The Black Pearl]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Finishing Leap]]'''|フィニッシュライズ|<br>Finisshu Raizu|lit. "Finish Rise"}} | |||
|5 | |||
|Unleashes a powerful guard-piercing attack at the end of a combo with {{button|s}}. {{note|Original description: 'Jumps high into the air while attacking at the end of a combo with ☐.'}} | |||
|'''Sora:''' Defeat [[the Experiment]]{{KHII}}<br>'''Sora:''' Defeat the [[Blizzard Lord and Volcanic Lord]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Retaliating Slash]]'''|リベンジスラッシュ|<br>Ribenji Surasshu|lit. "Revenge Slash"}} | |||
|3 | |||
|When knocked down, quickly regains balance and counterattacks with {{button|s}}. | |||
|'''Sora:''' Defeat the [[Dark Thorn]]<br>'''Valor Form:''' Default<br>'''Wisdom Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Slapshot]]'''|スラップショット|<br>Surappushotto}} | |||
|2 | |||
|Rapidly attacks a nearby target without getting flung back. {{note|Original description: 'Rapidly attacks a target.'}} | |||
|'''Sora:''' Free the [[Cornerstone of Light]]{{KHII}}<br>'''Sora:''' Defeat the Nobodies at the [[Betwixt and Between]]{{FMII}}<br>'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Dodge Slash]]'''|ドッジスラッシュ|<br>Dojji Surasshu}} | |||
|2 | |||
|Unleashes an attack that deals damage to nearby enemies. | |||
|'''Sora:''' Defeat [[Cerberus]]{{KHII}}<br>'''Sora:''' Free the [[Cornerstone of Light]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Flash Step]]'''|フラッシュステップ|<br>Furasshu Suteppu}}{{FMII}} | |||
|2 | |||
|Unleashes a guard-piercing attack on a slightly distant target while keeping up your own guard. | |||
|'''Sora:''' Defeat the [[Prison Keeper]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Slide Dash]]'''|スライドダッシュ|<br>Suraido Dasshu}} | |||
|2 | |||
|Instantly closes in on and attacks a far target. | |||
|'''Sora:''' Clear the trap at the [[Village Cave]]<br>'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Vicinity Break]]'''|ラウンドブレイク|<br>Raundo Bureiku|lit. "Round Break"}}{{FMII}} | |||
|2 | |||
|Unleashes a powerful attack when surrounded. | |||
|'''Sora:''' Defeat the [[Hostile Program]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Guard Break]]'''|ストライドブレイク|<br>Sutoraido Bureiku|lit. "Stride Break"}} | |||
|3 | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move that pierces through a target's guard. | |||
|'''Sora:''' Complete the [[Battle of the 1000 Heartless]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''{{c|Explosion|ability}}'''|エクスプロージョン|<br>Ekusupurōjon}} | |||
|3 | |||
|Unleashes a finishing combo move that knocks down several enemies. Damage dealt is relative to magic skill. | |||
|'''Sora:''' Defeat the [[Blizzard Lord and Volcanic Lord]]{{KHII}}<br>'''Sora:''' Defend the [[Solar Sailer Simulation]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Aerial Sweep]]'''|エリアルスイープ|<br>Eriaru Suīpu}} | |||
|2 | |||
|Unleashes a powerful leaping attack on targets in midair. | |||
|'''Sora:''' Defeat [[Shan-Yu]]<br>'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Aerial Dive]]'''|エリアルダイヴ|<br>Eriaru Daivu}}{{FMII}} | |||
|2 | |||
|Unleashes a powerful aerial attack on distant targets. | |||
|'''Sora:''' Clear "Maniac" [[Phil's Training]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Aerial Spiral]]'''|エアスパイラル|<br>Ea Supairaru|lit. "Air Spiral"}} | |||
|2 | |||
|Closes in on far targets in midair and unleashes spinning attacks. | |||
|'''Sora:''' Clear "Maniac" [[Phil's Training]]{{KHII}}<br>'''Sora:''' Save the [[Medallion]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Aerial Finish]]'''|エリアルフィニッシュ|<br>Eriaru Finisshu}} | |||
|3 | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move to a single target in midair. | |||
|'''Sora:''' Defeat [[Captain Barbossa]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Magnet Burst]]'''|マグネスプラッシュ|<br>Magune Supurasshu|lit. "Magnet Splash"}}{{FMII}} | |||
|3 | |||
|Draws enemies in to unleash a finishing combo move. Damage dealt is relative to magic skill. | |||
|'''Sora:''' Defeat [[Hades]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Counterguard]]'''|ガードカウンター|<br>Gādo Kauntā|lit. "Guard Counter"}} | |||
|4 | |||
|Counterattacks nearby enemies with Attack while performing Guard. | |||
|'''Sora:''' Defeat [[Hades]]{{KHII}}<br>'''Sora:''' Defeat [[Cerberus]]{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Auto Valor]]'''|オートブレイヴ|<br>Ōto Bureivu|lit. "Auto Brave"}} | |||
|1 | |||
|Automatically sets the Reaction Command to Valor in a pinch, if [[Valor Form]] is usable. | |||
|'''Sora:''' Reach Valor Form LV2 | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Auto Wisdom]]'''|オートウィズダム|<br>Ōto Wizudamu}} | |||
|1 | |||
|Automatically sets the Reaction Command to Wisdom in a pinch, if [[Wisdom Form]] is usable. | |||
|'''Sora:''' Reach Wisdom Form LV2 | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''{{c|Auto Limit|action ability}}'''|オートリミット|<br>Ōto Rimitto}}{{FMII}} | |||
|1 | |||
|Automatically sets the Reaction Command to Limit in a pinch, if [[Limit Form]] is usable. | |||
|'''Sora:''' Reach Limit Form LV2 | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Auto Master]]'''|オートマスター|<br>Ōto Masutā}} | |||
|1 | |||
|Automatically sets the Reaction Command to Master in a pinch, if [[Master Form]] is usable. | |||
|'''Sora:''' Reach Master Form LV2 | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Auto Final]]'''|オートファイナル|<br>Ōto Fainaru}} | |||
|1 | |||
|Automatically sets the Reaction Command to Final in a pinch, if [[Final Form]] is usable. | |||
|'''Sora:''' Reach Final Form LV2 | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Auto Summon]]'''|オートサモン|<br>Ōto Samon}} | |||
|2 | |||
|When a friend is down, automatically sets the Reaction Command to Summon in the Command Menu containing Summon, if Summon is usable. {{note|Original description: 'When a friend is down, automatically sets the Reaction Command to Summon, in the column that contains Summon, if Summon is usable.'}} | |||
|'''Sora:''' Escort [[Queen Minnie]] to the throne | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Trinity Limit]]'''|トリニティリミット|<br>Toriniti Rimitto}} | |||
|5 | |||
|A Limit Command that uses teamwork to unleash the powerful Trinity attack. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Sora:''' Defeat [[Pete]] at [[The Lock]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Brave Shot]]'''|ブレイヴシュート|<br>Bureivu Shūto|lit. "Brave Shoot"}} | |||
|— | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move and knocks a single target off its feet. | |||
|'''Valor Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Brave Beat]]'''|ブレイヴビート|<br>Bureivu Bīto}} | |||
|— | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move that successively attacks several targets at once. | |||
|'''Valor Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Sonic Strike]]'''|ソニックストライク|<br>Sonikku Sutoraiku}} | |||
|— | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move that pierces through a single target. | |||
|'''Valor Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Sonic End]]'''|ソニックエンド|<br>Sonikku Endo}} | |||
|— | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move in a rapid midair attack to several targets at once. | |||
|'''Valor Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Over the Horizon]]'''|オーバーホライズン|<br>Ōbā Horaizon|lit. "Over Horizon"}} | |||
|— | |||
|Leaps towards a target in a rapid attack with {{button|s}}. | |||
|'''Valor Form:''' Default | |||
|-" | |||
|{{nihongo|'''[[Omega Finale]]'''|フリーフィニッシュ|<br>Furī Finisshu|lit. "Free Finish"}} | |||
|— | |||
|Deals finishing combo moves in the middle of a combo with {{button|s}}. | |||
|'''Valor Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Wisdom Shot]]'''|ウィズダムショット|<br>Wizudamu Shotto}} | |||
|— | |||
|Changes the command Attack to Shoot. | |||
|'''Wisdom Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Mobile Action]]'''|アクティブホバー|<br>Akutibu Hobā|lit. "Active Hover"}} | |||
|— | |||
|Actions will be enabled while moving. | |||
|'''Wisdom Form:''' Default<br>'''Final Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Magic Haste]]'''|マジックヘイスト|<br>Majikku Heisuto}} | |||
|— | |||
|Shortens magic casting time and enables rapid magic combos. | |||
|'''Wisdom Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Magic Spice]]'''|マジックスパイス|<br>Majikku Supaisu}} | |||
|— | |||
|Powers up the finishing move of magic combos. | |||
|'''Wisdom Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Sonic Rave]]'''|ソニックレイヴ|<br>Sonikku Reivu}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|A Limit Command that unleashes an attack on an enemy as you pass by. Press {{button|t}} at the right tempo for a combo. MP Cost: 60 | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Last Arcanum]]'''|ラストアルカナム|<br>Rasuto Arukanamu}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|A Limit Command that unleashes a powerful combo attack. Press {{button|t}} for a consecutive combo. MP Cost: 75 | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Strike Raid]]'''|ストライクレイド|<br>Sutoraiku Reido}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|A Limit Command that allows you to throw the Keyblade at the target. Press {{button|t}} for a combo. MP Cost: 65 | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''{{c|Infinity|Limit}}'''|ラグナロク|<br>Ragunaroku|lit. "Ragnarok"}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|A Limit Command that can be unleashed by pressing {{button|t}} after an aerial combo. MP Cost: 80 | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Zantetsuken]]'''|ザンテツケン|<br>Zantetsuken}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|Unleashes a finishing combo move on a single target. This powerful attack can instantly eliminate weaker enemies. | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Ripple Drive]]'''|リップルドライヴ|<br>Rippuru Doraivu}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|Unleashes a finishing combo move when surrounded. Damage dealt is relative to magic skill. | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Hurricane Period]]'''|ハリケーンピリオド|<br>Harikēn Piriodo}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move consisting of an aerial barrage. | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Zantetsu Counter]]'''|ザンテツカウンター|<br>Zantetsu Kauntā}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|Unleashes Zantetsuken by selecting Attack while guarding. | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Reflect Combo]]'''|リフレクトコンボ|<br>Rifurekuto Konbo}}{{FMII}} | |||
|— | |||
|Blocks enemy attacks with Guard by pressing {{button|s}} during a combo. | |||
|'''Limit Form:''' Default{{FMII}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Master Strike]]'''|マスターストライク|<br>Masutā Sutoraiku}} | |||
|— | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move that successively attacks a single target. | |||
|'''Master Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Disaster]]'''|ディザスター|<br>Dizasutā}} | |||
|— | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move that draws in several enemies and successively deals damage. | |||
|'''Master Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Master Magic]]'''|マスターマジック|<br>Masutā Majikku}} | |||
|— | |||
|Powers up magic. | |||
|'''Master Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Final Arcana]]'''|ファイナルアルカナム|<br>Fainaru Arukanamu|lit. "Final Arcanum"}} | |||
|— | |||
|Handling the Keyblade with great skill, unleashes a powerful finishing combo move to a single target. | |||
|'''Final Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Final Strike]]'''|ファイナルオーバー|<br>Fainaru Ōbā|lit. "Final Over"}} | |||
|— | |||
|While spinning in midair, deals a powerful finishing combo move to a single target. | |||
|'''Final Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Final Arts]]'''|ファイナルアーツ|<br>Fainaru Ātsu}} | |||
|— | |||
|Unleashes a powerful finishing combo move to get rid of several targets at once. | |||
|'''Final Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Auto Assault]]'''|オートアサルト|<br>Ōto Asaruto}} | |||
|— | |||
|The Keyblade automatically unleashes attacks in various situations. | |||
|'''Final Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''{{c|Crime & Punishment|ability}}'''|クライムペナルティ|<br>Kuraimu Penaruti|lit. "Crime Penalty"}} | |||
|— | |||
|A Keyblade held in each hand unleashes powerful magic spells. | |||
|'''Final Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Combo Upper]]'''|コンボアッパー|<br>Konbo Appā}} | |||
|— | |||
|Knocks a target into the air during a combo with {{button|s}}. | |||
|'''Lion Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Aerial Impulse]]'''|エアインパルス|<br>Ea Inparusu|lit. "Air Impulse"}} | |||
|— | |||
|Tackles and attacks a target in midair during a combo with {{button|s}}. | |||
|'''Lion Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Finishing Blast]]'''|フィニッシュバースト|<br>Finisshu Bāsuto|lit. "Finish Burst"}} | |||
|— | |||
|Deals damage to nearby enemies at the end of a combo with {{button|s}}. | |||
|'''Lion Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Retaliating Smash]]'''|リベンジスマッシュ|<br>Ribenji Sumasshu|lit. "Revenge Smash"}} | |||
|— | |||
|When knocked down, quickly regains balance and attacks with {{button|s}}. | |||
|'''Lion Form:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Running Tackle]]'''|ダッシュインパクト|<br>Dasshu Inpakuto|lit. "Dash Impact"}} | |||
|— | |||
|Unleashes a rapid tackle on a single target while attacking during Dash. | |||
|'''Lion Form:''' Restore [[Simba]]'s confidence. | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''{{c|Dash|ability}}'''|ダッシュ|<br>Dasshu}} | |||
|— | |||
|Moves rapidly while pressing down {{button|s}}. | |||
|'''Lion Form:''' Reach [[Wildebeest Valley]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Donald Fire]]'''|ドナルドファイア|<br>Donarudo Faia}} | |||
|2 | |||
|Unleashes a firestorm that attacks nearby enemies. MP Cost: 10 | |||
|'''Donald Duck:''' Defeat the [[Possessor]] and [[Thresholder]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Donald Blizzard]]'''|ドナルドブリザド|<br>Donarudo Burizado}} | |||
|2 | |||
|Unleashes a barrage of ice at the enemy. MP Cost: 10 | |||
|'''Donald Duck:''' Clear the trap at [[The Cave of Wonders: Stone Guardians]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Donald Thunder]]'''|ドナルドサンダー|<br>Donarudo Sandā}} | |||
|2 | |||
|Call down a bombardment of lightning bolts on your target! MP Cost: 10 | |||
|'''Donald Duck:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Donald Cure]]'''|ドナルドケアル|<br>Donarudo Kearu}} | |||
|3 | |||
|Cures Party Member's HP. MP Cost: All | |||
|'''Donald Duck:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Fantasia]]'''|ファンタジア|<br>Fantajia}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Donald's powerful Comet spell. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Donald Duck:''' Free the [[Cornerstone of Light]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Flare Force]]'''|フレアフォース|<br>Furea Fōsu}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Donald's powerful Duck Flare spell. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Donald Duck:''' Defeat the [[Grim Reaper]] at the [[Harbor]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Goofy Tornado]]'''|グーフィートルネド|<br>Gūfī Torunedo}} | |||
|2 | |||
|Creates a vortex to draw enemies close and attack them! MP Cost: 10 | |||
|'''Goofy:''' Defeat [[Pete]] at the {{c|Wharf|tr}} | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Goofy Bash]]'''|グーフィーブレイド|<br>Gūfī Bureido|lit. "Goofy Blade"}} | |||
|2 | |||
|An effective ranged attack, throwing a shield at the enemy from afar. MP Cost: 10 | |||
|'''Goofy:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Goofy Turbo]]'''|グーフィーターボ|<br>Gūfī Tābo}} | |||
|2 | |||
|Dashes through enemies, bouncing them towards Sora. MP Cost: 10 | |||
|'''Goofy:''' Defeat [[Shan-Yu]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Tornado Fusion]]'''|トルネドフュージョン|<br>Torunedo Fyūjon}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Goofy's spinning attack, Whirli-Goof. | |||
|'''Goofy:''' Defeat the [[Storm Rider]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Teamwork]]'''|ユニゾンアスリート|<br>Yunizon Asurīto|lit. "Unison Athlete"}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Goofy and Sora's joint attack, Knocksmash. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Goofy:''' Defeat [[Captain Barbossa]] | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Mushu Fire]]'''|ムーシューファイア|<br>Mūshū Faia}} | |||
|2 | |||
|Mushu attacks nearby enemies by breathing fire. MP Cost: 10 | |||
|'''Mulan:''' Mulan loses her disguise | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Flametongue]]'''|フレイムタン|<br>Fureimutan}} | |||
|2 | |||
|Rushes in and attacks enemies in midair while engulfed in Mushu's fire. MP Cost: 10 | |||
|'''Mulan:''' Mulan loses her disguise | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Dragonblaze]]'''|ドラゴンブレイズ|<br>Doragonbureizu}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Mulan and Sora's joint attack, Red Rocket. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Mulan:''' Mulan loses her disguise | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Furious Shout]]'''|フュリアスベロウ|<br>Fyuriasu Berou|lit. "Furious Bellow"}} | |||
|2 | |||
|Knocks down nearby enemies with enraged shouts. MP Cost: 10 | |||
|'''Beast:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Ferocious Rush]]'''|フェロシアスランジ|<br>Feroshiasu Ranji|lit. "Ferocious Lunge"}} | |||
|2 | |||
|Attacks the enemy successively with a rush of enraged tackles. MP Cost: 10 | |||
|'''Beast:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Howling Moon]]'''|ハウリングムーン|<br>Hauringu Mūn}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Beast and Sora's joint attack, Twin Howl. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Beast:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Divider]]'''|雪月花|<br>Setsugekka|lit. "Snow, Moon, and Flowers"}} | |||
|2 | |||
|Attacks nearby enemies while flying through the air. MP Cost: 10 | |||
|'''Auron:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Healing Water]]'''|いやしの水|<br>Iyashi no Mizu}} | |||
|3 | |||
|Restores the Party's HP. MP Cost: 99 | |||
|'''Auron:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''{{c|Overdrive|Limit}}'''|オーバードライブ|<br>Ōbādoraibu}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Auron and Sora's joint attack, Bushido. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Auron:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[No Mercy]]'''|マーシレスリー|<br>Māshiresurī|lit. "Mercilessly"}} | |||
|2 | |||
|There is no escaping from this attack! MP Cost: 10 | |||
|'''Jack Sparrow:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Rain Storm]]'''|レインストーム|<br>Rein Sutōmu}} | |||
|2 | |||
|Throws weapons at the enemy successively. MP Cost: 10 | |||
|'''Jack Sparrow:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Bone Smash]]'''|ボーンクラッシュ|<br>Bōn Kurasshu|lit. "Bone Crush"}} | |||
|2 | |||
|Throws bombs continuously at the target. MP Cost: 10 | |||
|'''Jack Sparrow:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Treasure Isle]]'''|トレジャーアイランド|<br>Torejā Airando|lit. "Treasure Island"}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Jack Sparrow and Sora's joint attack, Bluff. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Jack Sparrow:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Slash Frenzy]]'''|スラッシュラッシュ|<br>Surasshu Rasshu|lit. "Slash Rush"}} | |||
|2 | |||
|Stops enemy movements with a rapid swarm of attacks. MP Cost: 10 | |||
|'''Aladdin:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Quickplay]]'''|クイックプレイ|<br>Kuikkupurei}} | |||
|2 | |||
|Pounces on the enemy to obtain orbs. | |||
|'''Aladdin:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Trick Fantasy]]'''|トリックファスター|<br>Torikku Fastā|lit. "Trick Faster"}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Aladdin and Sora's joint attack, Speedster. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Aladdin:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Blazing Fury]]'''|怒りをまとう火炎|Ikari o Matō Kaen|lit. "Flame Wrapped in Anger"}} | |||
|2 | |||
|Becomes engulfed in flames and chases the enemy. MP Cost: 10 | |||
|'''Jack Skellington:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Icy Terror]]'''|恐怖につかまる吹雪|Kyōfu ni Tsukamaru Fubuki|lit. "Blizzard Grasped by Fear"}} | |||
|2 | |||
|Ice crystals form around and attack the target. MP Cost: 10 | |||
|'''Jack Skellington:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Bolts of Sorrow]]'''|悲しみのつづく雷|Kanashimi no Tsudzuku Kaminari|lit. "Lightning Connected to Sadness"}} | |||
|2 | |||
|Lightning bolts rain down upon the target. MP Cost: 10 | |||
|'''Jack Skellington:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Applause, Applause]]'''|アプローズプリーズ|<br>Apurōzu Purīzu|lit. "Applause, Please"}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Jack and Sora's joint attack, Dance Call. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Jack Skellington:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Fierce Claw]]'''|フィアスリークロウ|<br>Fiasurī Kurou|lit. "Fiercely Claw"}} | |||
|2 | |||
|Attacks the target successively. MP Cost: 10 | |||
|'''Simba:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''{{c|Groundshaker|ability}}'''|アースシェイカー|<br>Āsu Sheikā|lit. "Earth Shaker"}} | |||
|2 | |||
|Attacks surrounding enemies with an earth-shaking battle cry. MP Cost: 10 | |||
|'''Simba:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[Healing Herb]]'''|大自然のいやし|<br>Daishizen no Iyashi|lit. "Nature's Healing"}} | |||
|3 | |||
|Restores the Party's HP using the powers of nature. MP Cost: 99 | |||
|'''Simba:''' Default | |||
|- | |||
|{{nihongo|'''[[King's Pride]]'''|キングスプライド|<br>Kingusu Puraido}} | |||
|3 | |||
|A Limit Command that unleashes Simba and Sora's joint attack, Wildcat. Consumes all of Sora's MP. | |||
|'''Simba:''' Default | |||
|- | |||
