Deck Command (KHBBS): Difference between revisions
KrytenKoro (talk | contribs) (→List of Finish Commands: EXCLUSIVES DIFF) |
KrytenKoro (talk | contribs) (undo) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
|style="text-align:center"|'''Description''' | |style="text-align:center"|'''Description''' | ||
|width="20%" style="text-align:center"|'''Obtained''' | |width="20%" style="text-align:center"|'''Obtained''' | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Quick Blitz]]'''|エリアルブレイク|<br>Eriaru Bureiku|lit. "Aerial Break"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Perform a jumping attack. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Blitz]]'''|ファイナルブレイク|<br>Fainaru Bureiku|lit. "Final Break"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Press the {{button|t}} button at the right time to perform a series of jumping attacks. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Meteor Crash]]'''|メテオバースト|<br>Meteo Bāsuto|lit. "Meteor Burst"}} | |{{nihongo|'''[[Meteor Crash]]'''|メテオバースト|<br>Meteo Bāsuto|lit. "Meteor Burst"}} | ||
Line 40: | Line 56: | ||
|Press the {{button|t}} button at the right times to dive repeatedly and create columns of light that send enemies flying. | |Press the {{button|t}} button at the right times to dive repeatedly and create columns of light that send enemies flying. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Sliding Dash]]'''|スライドダッシュ|<br>Suraido Dasshu|lit. "Slide Dash"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Punish faraway enemies with a charging attack. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Fire Dash]]'''|ファイアダッシュ|<br>Faia Dasshu}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Fire | |||
|Advanced | |||
|Cloak yourself in fire, then punish faraway enemies with a charging attack. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Dark Haze]]'''|ダークヘイズ|<br>Dāku Heizu}} | |{{nihongo|'''[[Dark Haze]]'''|ダークヘイズ|<br>Dāku Heizu}} | ||
Line 48: | Line 80: | ||
|Cloak yourself in darkness, then charge at faraway enemies. The attack has a chance of dooming them, leaving them five seconds to live. | |Cloak yourself in darkness, then charge at faraway enemies. The attack has a chance of dooming them, leaving them five seconds to live. | ||
|Terra | |Terra | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Sonic Blade]]'''|ソニックレイヴ|<br>Sonikku Reivu|lit. "Sonic Rave"}} | |||
|1 | |||
|5 | |||
|Physical | |||
|Ultimate | |||
|Press the {{button|t}} at the right times to perform a series of charging attacks that will reach faraway enemies. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Chaos Blade]]'''|カオスレイヴ|<br>Kaosu Reivu|lit. "Chaos Rave"}} | |{{nihongo|'''[[Chaos Blade]]'''|カオスレイヴ|<br>Kaosu Reivu|lit. "Chaos Rave"}} | ||
Line 64: | Line 104: | ||
|Assail enemies with a single, blindingly fast Keyblade strike that has a chance of destroying them on the spot. | |Assail enemies with a single, blindingly fast Keyblade strike that has a chance of destroying them on the spot. | ||
|Terra | |Terra | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Strike Raid]]'''|ストライクレイド|<br>Sutoraiku Reido}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Throw the Keyblade at the enemy. Stuns some foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Freeze Raid]]'''|フリーズレイド|<br>Furīzu Reido}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Blizzard | |||
|Advanced | |||
|Cloak the Keyblade in ice and throw it at the enemy. Freezes foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Treasure Raid]]'''|トレジャーレイド|<br>Torejā Reido}} | |{{nihongo|'''[[Treasure Raid]]'''|トレジャーレイド|<br>Torejā Reido}} | ||
Line 88: | Line 144: | ||
|Throw the Keyblade at the enemy, letting the wind guide it toward your target for multiple hits. | |Throw the Keyblade at the enemy, letting the wind guide it toward your target for multiple hits. | ||
|Ventus | |Ventus | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Fire Surge]]'''|ファイアブリッツ|<br>Faia Burittsu|lit. "Fire Blitz"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Fire | |||
|Basic | |||
|Rush the enemy while a ring of fire revolves around you, hitting targets multiple times. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Barrier Surge]]'''|リフレクブリッツ|<br>Rifureku Burittsu|lit. "Reflect Blitz"}} | |{{nihongo|'''[[Barrier Surge]]'''|リフレクブリッツ|<br>Rifureku Burittsu|lit. "Reflect Blitz"}} | ||
Line 96: | Line 160: | ||
|Cloak yourself in a barrier and rush the enemy. | |Cloak yourself in a barrier and rush the enemy. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Thunder Surge]]'''|サンダーブリッツ|<br>Sandā Burittsu|lit. "Thunder Blitz"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Thunder | |||
|Advanced | |||
|Cloak yourself in electricity and rush the enemy, stunning foes on contact. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Aerial Slam]]'''|エリアルスラム|<br>Eriaru Suramu}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Physical | |||
|Advanced | |||
|Press the {{button|t}} button at the right time to knock enemies into the air and then smack them back down. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Ars Solum]]'''|ソロアルカナム|<br>Soro Arukanamu|lit. "Solo Arcanum"}} | |{{nihongo|'''[[Ars Solum]]'''|ソロアルカナム|<br>Soro Arukanamu|lit. "Solo Arcanum"}} | ||
Line 120: | Line 200: | ||
|Inflict Stop on enemies, then press the {{button|t}} button at the right times to perform a combo while teleporting. | |Inflict Stop on enemies, then press the {{button|t}} button at the right times to perform a combo while teleporting. | ||
|Ventus, Aqua | |Ventus, Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Poison Edge]]'''|ポイズンブレード|<br>Poizun Burēdo|lit. "Poison Blade"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Perform a jumping attack that poisons some foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Wishing Edge]]'''|ウィッシュブレード|<br>Wisshu Burēdo|lit. "Wish Blade"}} | |{{nihongo|'''[[Wishing Edge]]'''|ウィッシュブレード|<br>Wisshu Burēdo|lit. "Wish Blade"}} | ||
Line 128: | Line 216: | ||
|Strike an enemy three times with a single jumping attack. | |Strike an enemy three times with a single jumping attack. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Blizzard Edge]]'''|ブリザドブレード|<br>Burizado Burēdo|lit. "Blizzard Blade"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Blizzard | |||
|Basic | |||
|Cloak yourself in ice and hit the enemy with a jumping attack, after which ice bursts from the ground for additional damage. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Stun Edge]]'''|スタンブレード|<br>Sutan Burēdo|lit. "Stun Blade"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Perform a jumping attack that stuns some foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Slot Edge]]'''|スロットブレード|<br>Surotto Burēdo|lit. "Slot Blade"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Press the {{button|t}} button at the right times to perform three jumping attacks and cause symbols to appear; get three of the same to win prizes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Fire Strike]]'''|ファイアストライク|<br>Faia Sutoraiku}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Fire | |||
|Basic | |||
|Cloak the Keyblade in fire and perform a spinning attack at the enemy. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Confusion Strike]]'''|コンフュストライク|<br>Konfu Sutoraiku|lit. "Confu Strike"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Perform a spinning attack that confuses some foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Binding Strike]]'''|バインドストライク|<br>Baindo Sutoraiku|lit. "Bind Strike"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Physical | |||
|Basic | |||
|Perform a spinning attack that binds some foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Tornado Strike]]'''|トルネドストライク|<br>Torunedo Sutoraiku}} | |{{nihongo|'''[[Tornado Strike]]'''|トルネドストライク|<br>Torunedo Sutoraiku}} | ||
Line 144: | Line 280: | ||
|Knock enemies into the air, then smack them into next year with a powerful spinning attack. | |Knock enemies into the air, then smack them into next year with a powerful spinning attack. | ||
|Terra | |Terra | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Magnet Spiral]]'''|マグネスパイラル|<br>Magune Supairaru}} | |||
|1 | |||
|5 | |||
|Physical | |||
|Ultimate | |||
|Use magnetic force to pull in surrounding enemies, and then punish them all at once with a single spin attack. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Salvation]]'''|ホーリーライズ|<br>Hōrī Raizu|lit. "Holy Rise"}} | |{{nihongo|'''[[Salvation]]'''|ホーリーライズ|<br>Hōrī Raizu|lit. "Holy Rise"}} | ||
Line 168: | Line 312: | ||
|Perform a spinning attack that deals additional damage if you are low on HP. | |Perform a spinning attack that deals additional damage if you are low on HP. | ||
|Terra | |Terra | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Collision Magnet]]'''|マグネクラッシュ|<br>Magune Kurasshu|lit. "Magnet Crash"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Physical | |||
|Advanced | |||
|Use magnetic force to pull a single enemy toward you, then send it crashing into other foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Geo Impact]]'''|ガイアブレイク|<br>Gaia Bureiku|lit. "Gaia Break"}} | |{{nihongo|'''[[Geo Impact]]'''|ガイアブレイク|<br>Gaia Bureiku|lit. "Gaia Break"}} | ||
Line 184: | Line 336: | ||
|Expend HP to perform a single, powerful attack. | |Expend HP to perform a single, powerful attack. | ||
|Terra | |Terra | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Break Time]]'''|ブレイクタイム|<br>Bureiku Taimu}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Restore 10% of Max HP and 10 Focus Points each time you press the {{button|x}} button when prompted. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|} | |} | ||
Line 196: | Line 356: | ||
|style="text-align:center"|'''Description''' | |style="text-align:center"|'''Description''' | ||
|width="20%" style="text-align:center"|'''Obtained''' | |width="20%" style="text-align:center"|'''Obtained''' | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Fire]]'''|ファイア|<br>Faia}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Fire | |||
|Basic | |||
|Launch a ball of fire toward enemies. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Fira]]'''|ファイラ|<br>Faira}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Fire | |||
|Basic | |||
|Launch a stronger ball of fire toward enemies. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Firaga]]'''|ファイガ|<br>Faiga|lit. "Figa"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Fire | |||
|Advanced | |||
|Launch an even stronger ball of fire toward enemies. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Dark Firaga]]'''|ダークファイガ|<br>Dāku Faiga|lit. "Dark Figa"}} | |{{nihongo|'''[[Dark Firaga]]'''|ダークファイガ|<br>Dāku Faiga|lit. "Dark Figa"}} | ||
Line 204: | Line 388: | ||
|Launch a ball of dark fire that blinds some targets. | |Launch a ball of dark fire that blinds some targets. | ||
|Terra | |Terra | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Fission Firaga]]'''|クラッカーファイガ|<br>Kurakkā Faiga|lit. "Cracker Figa"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Fire | |||
|Advanced | |||
|Launch a ball of fire that explodes when it hits an enemy, catching nearby foes in the blast. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Crawling Fire]]'''|バレッジファイア|<br>Barejji Faia|lit. "Barrage Fire"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Fire | |||
|Advanced | |||
|Launch a slow-moving ball of fire that deals multiple hits to a single enemy as it passes through. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Triple Firaga]]'''|トリプルファイガ|<br>Toripuru Faiga|lit. "Triple Figa"}} | |{{nihongo|'''[[Triple Firaga]]'''|トリプルファイガ|<br>Toripuru Faiga|lit. "Triple Figa"}} | ||
Line 212: | Line 412: | ||
|Launch a series of three fireballs toward enemies. | |Launch a series of three fireballs toward enemies. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Blizzard]]'''|ブリザド|<br>Burizado}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Blizzard | |||
|Basic | |||
|Blast enemies head-on with a chunk of ice that cuts right through and potentially deals multiple hits. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Blizzara]]'''|ブリザラ|<br>Burizara}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Blizzard | |||
|Basic | |||
|Blast enemies head-on with a stronger chunk of ice that cuts through and potentially deals multiple hits. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Blizzaga]]'''|ブリザガ|<br>Burizaga}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Blizzard | |||
|Advanced | |||
|Blast enemies head-on with an even stronger chunk of ice that cuts through and potentially deals multiple hits. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Triple Blizzaga]]'''|トリプルブリザガ|<br>Toripuru Burizaga}} | |{{nihongo|'''[[Triple Blizzaga]]'''|トリプルブリザガ|<br>Toripuru Burizaga}} | ||
Line 220: | Line 444: | ||
|Blast enemies head-on with a series of three chunks of ice that cut right through and potentially deal multiple hits. | |Blast enemies head-on with a series of three chunks of ice that cut right through and potentially deal multiple hits. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Thunder]]'''|サンダー|<br>Sandā}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Thunder | |||
|Basic | |||
|Strike surrounding enemies from above with lightning that shocks other nearby foes if it connects. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Thundara]]'''|サンダラ|<br>Sandara}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Thunder | |||
|Basic | |||
|Strike surrounding enemies from above with stronger lightning that shocks other nearby foes if it connects. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Thundaga]]'''|サンダガ|<br>Sandaga}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Thunder | |||
|Advanced | |||
|Strike surrounding enemies from above with even stronger lightning that shocks other nearby foes if it connects. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Thundaga Shot]]'''|サンダガショット|<br>Sandaga Shotto}} | |{{nihongo|'''[[Thundaga Shot]]'''|サンダガショット|<br>Sandaga Shotto}} | ||
Line 228: | Line 476: | ||
|Blast enemies head-on with a bolt of lightning that shocks other nearby foes if it connects. | |Blast enemies head-on with a bolt of lightning that shocks other nearby foes if it connects. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Cure]]'''|ケアル|<br>Kearu}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Recover a small amount of HP. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Cura]]'''|ケアルラ|<br>Kearura|lit. "Curera"}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Recover a large amount of HP. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Curaga]]'''|ケアルガ|<br>Kearuga|lit. "Curega"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Recover a huge amount of HP. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Esuna]]'''|エスナ|<br>Esuna}} | |||
|1 | |||
|1 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Recover from all negative status effects. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Mine Shield]]'''|デトネシールド|<br>Detone Shīrudo|lit. "Detona Shield"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Set a row of explosive magical traps which stun enemies when tripped. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Mine Square]]'''|デトネスクウェア|<br>Detone Sukuweru|lit. "Detona Square"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Set explosive magical traps all around you which stun enemies when tripped. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Seeker Mine]]'''|デトネチェイサー|<br>Detone Cheisā|lit. "Detona Chaser"}} | |{{nihongo|'''[[Seeker Mine]]'''|デトネチェイサー|<br>Detone Cheisā|lit. "Detona Chaser"}} | ||
Line 236: | Line 532: | ||
|Set explosive magical traps next to you which zoom toward and stun any enemies that get too close. | |Set explosive magical traps next to you which zoom toward and stun any enemies that get too close. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Zero Gravity]]'''|ゼログラビデ|<br>Zero Gurabide}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Create an anti-gravity field and send foes around you drifting into the air for continual damage. Hit floating enemies to confuse them. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Zero Gravira]]'''|ゼログラビラ|<br>Zero Gurabira}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Create an anti-gravity field and send foes around you drifting into the air for stronger continual damage. Hit floating enemies to confuse them. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Zero Graviga]]'''|ゼログラビガ|<br>Zero Gurabiga}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Create an anti-gravity field and send foes around you drifting into the air for even stronger continual damage. Hit floating enemies to confuse them. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Magnet]]'''|マグネ|<br>Magune}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Use magnetic force to pull enemies in and deal continual damage. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Magnera]]'''|マグネラ|<br>Magunera}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Use magnetic force to pull enemies in and deal more continual damage. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Magnega]]'''|マグネガ|<br>Magunega}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Use magnetic force to pull enemies in and deal even more continual damage. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Munny Magnet]]'''|マニーマグネ|<br>Manī Magune}} | |{{nihongo|'''[[Munny Magnet]]'''|マニーマグネ|<br>Manī Magune}} | ||
Line 260: | Line 604: | ||
|Use magnetic force to yank D-Link prizes right out of enemies. | |Use magnetic force to yank D-Link prizes right out of enemies. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Aero]]'''|エアロ|<br>Earo}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Call on the wind to lift enemies into the air and then send them flying. Stuns some foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Aerora]]'''|エアロラ|<br>Earora}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Call on the wind to lift enemies into the air and send them flying for more damage. Stuns many foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Aeroga]]'''|エアロガ|<br>Earoga}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Call on the wind to lift enemies into the air and send them flying for even more damage. Stuns most foes. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Faith]]'''|ホーリー|<br>Hōrī|lit. "Holy"}} | |{{nihongo|'''[[Faith]]'''|ホーリー|<br>Hōrī|lit. "Holy"}} | ||
Line 268: | Line 636: | ||
|Send out columns of light which devastate enemies, and recover HP at the same time. | |Send out columns of light which devastate enemies, and recover HP at the same time. | ||
|Ventus | |Ventus | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Deep Freeze (Command)|Deep Freeze]]'''|フリーズ|<br>Furīzu|lit. "Freeze"}} | |||
|2 | |||
|5 | |||
|Blizzard | |||
|Ultimate | |||
|Freezes nearby enemies. Damage dealt to frozen enemies is increased. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Glacier (Command)|Glacier]]'''|グレイシャルアーツ|<br>Gureisharu Ātsu|lit. "Glacial Arts"}} | |{{nihongo|'''[[Glacier (Command)|Glacier]]'''|グレイシャルアーツ|<br>Gureisharu Ātsu|lit. "Glacial Arts"}} | ||
Line 332: | Line 708: | ||
|Bring a giant meteor crashing down on the enemy, triggering an explosion on impact. | |Bring a giant meteor crashing down on the enemy, triggering an explosion on impact. | ||
|Terra | |Terra | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Mega Flare]]'''|メガフレア|<br>Mega Furea}} | |||
|2 | |||
|6 | |||
|Fire | |||
|Ultimate | |||
|Launch a ball of fire that triggers a massive explosion from which no enemy is spared. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Transcendence]]'''|アトモスブレイク|<br>Atomosu Bureiku|lit. "Atomos Break"}} | |||
|2 | |||
|6 | |||
|— | |||
|Ultimate | |||
|Create an anti-gravity field no enemy can escape, then deal damage by sending them hurtling in all directions. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Mini]]'''|ミニマム|<br>Minimamu|lit. "Minimum"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Temporarily reduce the size of enemies. You can step on them while they are shrunk to deal damage. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Blackout]]'''|ブラックアウト|<br>Burakkuauto}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Blind surrounding enemies to stop them from attacking in your direction. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Ignite]]'''|スナイプバーニング|<br>Sunaipu Bāningu|lit. "Snipe Burning"}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Fire | |||
|Advanced | |||
|Ignite the enemy you have locked on and cause it to take continual damage. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Confuse]]'''|コンフュ|<br>Konfyu}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Confuse surrounding enemies and cause them to attack each other. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Bind]]'''|バインド|<br>Baindo}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Bind any enemies grouped around the target you have locked on, forcing them to stay in one place. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Poison]]'''|ポイズン|<br>Poizun}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Poison surrounding enemies and cause them to take continual damage. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Slow]]'''|スロウ|<br>Surou}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Manipulate time to slow down the movement of any enemies grouped around the target you have locked on. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Stop]]'''|ストップ|<br>Sutoppu}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Manipulate time to bring surrounding enemies' movement to a complete halt for 4 seconds. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Stopra]]'''|ストプラ|<br>Sutopura}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Manipulate time to bring surrounding enemies' movement to a complete halt for 6 seconds. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Stopga]]'''|ストプガ|<br>Sutopuga}} | |||
|1 | |||
|4 | |||
|— | |||
|Advanced | |||
|Manipulate time to bring surrounding enemies' movement to a complete halt for 8 seconds. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Sleep]]'''|スリプル|<br>Suripuru}} | |||
|1 | |||
|3 | |||
|— | |||
|Basic | |||
|Put surrounding enemies to sleep. | |||
|Terra, Ventus, Aqua | |||
|} | |} | ||
Line 341: | Line 821: | ||
|style="text-align:center"|'''Capacity''' | |style="text-align:center"|'''Capacity''' | ||
|width="12%" style="text-align:center"|'''Obtained''' | |width="12%" style="text-align:center"|'''Obtained''' | ||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |||
|{{nihongo|'''[[Potion]]'''|ポーション|<br>Pōshon}} | |||
|Can be used once to restore a small amount of HP. | |||
|5 | |||
