Deck Command (KHBBS): Difference between revisions
KrytenKoro (talk | contribs) (→Magic Commands: I want to fix Confu, too, but I can't find a source for it. Meh.) |
KrytenKoro (talk | contribs) (→Attack Commands: started adding new entries) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
|-bgcolor="#87ceeb" | |-bgcolor="#87ceeb" | ||
|width="38%" style="text-align:center"|'''Ability''' | |width="38%" style="text-align:center"|'''Ability''' | ||
|width="2%" style="text-align:center"|''' | |width="2%" style="text-align:center"|'''Max. LV''' | ||
|width="40%" style="text-align:center"|'''Description''' | |width="40%" style="text-align:center"|'''Description''' | ||
|width="20%" style="text-align:center"|'''Obtained''' | |width="20%" style="text-align:center"|'''Obtained''' | ||
|width="20%" style="text-align:center"|'''Attribute''' | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Aerial Break]]'''|エリアルブレイク|<br>Eriaru Bureiku}} | |{{nihongo|'''[[Aerial Break]]'''|エリアルブレイク|<br>Eriaru Bureiku}} | ||
| | |3 | ||
|A one slam move. | |A one slam move. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
|Physical | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Final Break]]'''|ファイナルブレイク|<br>Fainaru Bureiku}} | |{{nihongo|'''[[Final Break]]'''|ファイナルブレイク|<br>Fainaru Bureiku}} | ||
| | |4 | ||
|A 3 hit slam move. | |A 3 hit slam move. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
|Physical | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Meteor Burst]]'''|メテオバースト|<br>Meteo Bāsuto}} | |{{nihongo|'''[[Meteor Burst]]'''|メテオバースト|<br>Meteo Bāsuto}} | ||
| | |5 | ||
|The user jumps charges up energy and slams his Keyblade into the ground causing a huge tremor. | |The user jumps charges up energy and slams his Keyblade into the ground causing a huge tremor. | ||
|Terra | |Terra | ||
|Physical | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Magic Hour]]'''|マジックアワー|<br>Majikku Awā}} | |{{nihongo|'''[[Magic Hour]]'''|マジックアワー|<br>Majikku Awā}} | ||
| | |5 | ||
|Casts a ball of light on top of the opponent then, the user comes slaming down. It can be repeated multiple times like Sonic Rave. | |Casts a ball of light on top of the opponent then, the user comes slaming down. It can be repeated multiple times like Sonic Rave. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
|Physical | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Slide Dash]]'''|スライドダッシュ|<br>Suraido Dasshu}} | |{{nihongo|'''[[Slide Dash]]'''|スライドダッシュ|<br>Suraido Dasshu}} | ||
| | |3 | ||
|The user performs a direct thrust attack. | |The user performs a direct thrust attack. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
|Physical | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Fire Dash]]'''|ファイアダッシュ|<br>Faia Dasshu}} | |{{nihongo|'''[[Fire Dash]]'''|ファイアダッシュ|<br>Faia Dasshu}} | ||
| | |4 | ||
|The user performs a direct thrust attack in a fiery aura. | |The user performs a direct thrust attack in a fiery aura. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
|Fire | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Dark Haze]]'''|ダークヘイズ|<br>Dāku Heizu}} | |{{nihongo|'''[[Dark Haze]]'''|ダークヘイズ|<br>Dāku Heizu}} | ||
| | |5 | ||
|A direct thrust with the Keyblade while covered in a dark aura. | |A direct thrust with the Keyblade while covered in a dark aura. | ||
|Terra | |Terra | ||
|Dark<br>Death (60%) | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Sonic Rave]]'''|ソニックレイヴ|<br>Sonikku Reivu}} | |{{nihongo|'''[[Sonic Rave]]'''|ソニックレイヴ|<br>Sonikku Reivu}} | ||
| | |5 | ||
|Perform several thrust strikes. | |Perform several thrust strikes. | ||
|Terra, Ventus | |Terra, Ventus | ||
|Physical | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Chaos Rave]]'''|カオスレイヴ|<br>Kaosu Reivu}} | |{{nihongo|'''[[Chaos Rave]]'''|カオスレイヴ|<br>Kaosu Reivu}} | ||
| | |6 | ||
|A dark version of Sonic Rave in a dark aura. | |A dark version of Sonic Rave in a dark aura. | ||
|Terra | |Terra | ||
|Dark<br>Darkness (50%), Bind (50%) | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Zantetsuken]]'''|ザンテツケン}} | |{{nihongo|'''[[Zantetsuken]]'''|ザンテツケン}} | ||
| | |5 | ||
|The user prepares a Samurai-like slash. After a dramatic silence, the damage is given to the enemies. On weak enemies,it can be a one-hit K.O | |The user prepares a Samurai-like slash. After a dramatic silence, the damage is given to the enemies. On weak enemies,it can be a one-hit K.O | ||
|Terra | |Terra | ||
|Physical | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Strike Raid]]'''|ストライクレイド|<br>Sutoraiku Reido}} | |{{nihongo|'''[[Strike Raid]]'''|ストライクレイド|<br>Sutoraiku Reido}} | ||
| | |3 | ||
|Throws the Keyblade like a boomerang. | |Throws the Keyblade like a boomerang. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
|Physical<br>Stun (Crit) | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Freeze Raid]]'''|フリーズレイド|<br>Furīzu Reido}} | |{{nihongo|'''[[Freeze Raid]]'''|フリーズレイド|<br>Furīzu Reido}} | ||
| | |4 | ||
|Throws the Keyblade while covered in a icy aura. | |Throws the Keyblade while covered in a icy aura. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
|Ice<br>Freeze (Crit) | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Treasure Raid]]'''|トレジャーレイド|<br>Torejā Reido}} | |{{nihongo|'''[[Treasure Raid]]'''|トレジャーレイド|<br>Torejā Reido}} | ||
Line 80: | Line 93: | ||
|Throws the Keyblade and releases munny and treasure in every hit | |Throws the Keyblade and releases munny and treasure in every hit | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Spark Raid]]'''|スパークレイド|<br>Supāku Reido}} | |{{nihongo|'''[[Spark Raid]]'''|スパークレイド|<br>Supāku Reido}} | ||
Line 85: | Line 99: | ||
|Throws the Keyblade while covered in a lightning aura. | |Throws the Keyblade while covered in a lightning aura. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Wind Raid]]'''|ウインドレイド|<br>Uindo Reido}} | |{{nihongo|'''[[Wind Raid]]'''|ウインドレイド|<br>Uindo Reido}} | ||
Line 90: | Line 105: | ||
|Throws the Keyblade like a boomerang. The Keyblade will spin around a certain area. | |Throws the Keyblade like a boomerang. The Keyblade will spin around a certain area. | ||
|Ventus | |Ventus | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Fire Blitz]]'''|ファイアブリッツ|<br>Faia Burittsu}} | |{{nihongo|'''[[Fire Blitz]]'''|ファイアブリッツ|<br>Faia Burittsu}} | ||
Line 95: | Line 111: | ||
|The user dashes while fireballs spin around him or her. | |The user dashes while fireballs spin around him or her. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Reflect Blitz]]'''|リフレクブリッツ|<br>Rifureku Burittsu}} | |{{nihongo|'''[[Reflect Blitz]]'''|リフレクブリッツ|<br>Rifureku Burittsu}} | ||
Line 100: | Line 117: | ||
|Performs a dash while Reflect shard spins around. | |Performs a dash while Reflect shard spins around. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Thunder Blitz]]'''|サンダーブリッツ|<br>Sandā Burittsu}} | |{{nihongo|'''[[Thunder Blitz]]'''|サンダーブリッツ|<br>Sandā Burittsu}} | ||
Line 105: | Line 123: | ||
|The user dashes in a lightning aura. | |The user dashes in a lightning aura. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Aerial Slam]]'''|エリアルスラム|<br>Eriaru Suramu}} | |{{nihongo|'''[[Aerial Slam]]'''|エリアルスラム|<br>Eriaru Suramu}} | ||
Line 110: | Line 129: | ||
|The user strikes the enemy upward then, the user teleports on top of the helpless enemy and strikes him back down. | |The user strikes the enemy upward then, the user teleports on top of the helpless enemy and strikes him back down. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Solo Arcanum]]'''|ソロアルカナム|<br>Soro Arukanamu}} | |{{nihongo|'''[[Solo Arcanum]]'''|ソロアルカナム|<br>Soro Arukanamu}} | ||
Line 115: | Line 135: | ||
| | | | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Last Arcanum]]'''|ラストアルカナム|<br>Rasuto Arukanamu}} | |{{nihongo|'''[[Last Arcanum]]'''|ラストアルカナム|<br>Rasuto Arukanamu}} | ||
Line 120: | Line 141: | ||
| | | | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Time Splicer]]'''|タイムスプライサー|<br>Taimu Supuraisā}} | |{{nihongo|'''[[Time Splicer]]'''|タイムスプライサー|<br>Taimu Supuraisā}} | ||
Line 125: | Line 147: | ||
|Casts Stop automatically to produce multiple slashes. The damage is not given until the attack ends. | |Casts Stop automatically to produce multiple slashes. The damage is not given until the attack ends. | ||
|Ventus, Aqua | |Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Poison Blade]]'''|ポイズンブレード|<br>Poizun Burēdo}} | |{{nihongo|'''[[Poison Blade]]'''|ポイズンブレード|<br>Poizun Burēdo}} | ||
Line 130: | Line 153: | ||
|Strikes an opponent with a poisonous aura coating the user's Keyblade. The enemy is continuously damaged by the poison after the attack. | |Strikes an opponent with a poisonous aura coating the user's Keyblade. The enemy is continuously damaged by the poison after the attack. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Wish Blade]]'''|ウィッシュブレード|<br>Wisshu Burēdo}} | |{{nihongo|'''[[Wish Blade]]'''|ウィッシュブレード|<br>Wisshu Burēdo}} | ||
Line 135: | Line 159: | ||
|Strikes the enemy with a aura of light coating the user's Keyblade. | |Strikes the enemy with a aura of light coating the user's Keyblade. | ||
|Aqua | |Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Blizzard Blade]]'''|ブリザドブレード|<br>Burizado Burēdo}} | |{{nihongo|'''[[Blizzard Blade]]'''|ブリザドブレード|<br>Burizado Burēdo}} | ||
Line 140: | Line 165: | ||
|Strikes an opponent with a blizzard aura coating his or her Keyblade. | |Strikes an opponent with a blizzard aura coating his or her Keyblade. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Stun Blade]]'''|スタンブレード|<br>Sutan Burēdo}} | |{{nihongo|'''[[Stun Blade]]'''|スタンブレード|<br>Sutan Burēdo}} | ||
Line 145: | Line 171: | ||
|Strikes an opponent with a white aura coating his or her Keyblade. The enemy is left stunned after the blow. | |Strikes an opponent with a white aura coating his or her Keyblade. The enemy is left stunned after the blow. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Slot Blade]]'''|スロットブレード|<br>Surotto Burēdo}} | |{{nihongo|'''[[Slot Blade]]'''|スロットブレード|<br>Surotto Burēdo}} | ||
Line 150: | Line 177: | ||
|Visually similar to Final break but after one hit a symbol appears on screen. If two or more symbols are the same, it will release prizes. | |Visually similar to Final break but after one hit a symbol appears on screen. If two or more symbols are the same, it will release prizes. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Fire Strike]]'''|ファイアストライク|<br>Faia Sutoraiku}} | |{{nihongo|'''[[Fire Strike]]'''|ファイアストライク|<br>Faia Sutoraiku}} | ||
Line 155: | Line 183: | ||
|Strikes the enemy with a fiery aura coating the user's Keyblade. | |Strikes the enemy with a fiery aura coating the user's Keyblade. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Confu-Strike]]'''|コンフュストライク|<br>Konfu Sutoraiku}} | |{{nihongo|'''[[Confu-Strike]]'''|コンフュストライク|<br>Konfu Sutoraiku}} | ||
Line 160: | Line 189: | ||
|Strikes the enemy with white aura coating his or her Keyblade. The enemy is left confused after the blow. | |Strikes the enemy with white aura coating his or her Keyblade. The enemy is left confused after the blow. | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Bind Strike]]'''|バインドストライク|<br>Baindo Sutoraiku}} | |{{nihongo|'''[[Bind Strike]]'''|バインドストライク|<br>Baindo Sutoraiku}} | ||
Line 165: | Line 195: | ||
| | | | ||
|Terra, Ventus, Aqua | |Terra, Ventus, Aqua | ||
| | |||
|-bgcolor="#e6e6fa" | |-bgcolor="#e6e6fa" | ||
|{{nihongo|'''[[Tornado Strike]]'''|トルネドストライク|<br>Torunedo Sutoraiku}} | |{{nihongo|'''[[Tornado Strike]]'''|トルネドストライク|<br>Torunedo Sutoraiku}} |
Revision as of 16:22, 16 May 2010
I haven't quite got the fine points down, like...when, or where... It just kinda kicks in whenever it wants to.
| |
---|---|
This article is about a game or product that has yet to be released.
Some of the information might be inaccurate and is likely to change. Please refrain from putting rumors and speculation on this article. |
Deck Commands are attacks, magic, and item commands that appear on the Command Menu in Kingdom Hearts Birth By Sleep. The attacks, magic, and items are abilities that can be equipped from the menu and once used, have a certain cooldown time, depending on the depth of the ability. This system was described to be like the card system in Kingdom Hearts Re:Chain of Memories.
Deck Commands, Action Commands, and special abilities like Shoot Lock all have levels. When a command levels up, it will be more powerful, and can sometimes have special support abilities attached to it. A command can be leveled up by gaining Command Points from defeating enemies in battle, or by playing the Command Board.
Commands
Attack Commands
Ability | Max. LV | Description | Obtained | Attribute |
Aerial Break (エリアルブレイク Eriaru Bureiku ) |
3 | A one slam move. | Terra, Ventus, Aqua | Physical |
Final Break (ファイナルブレイク Fainaru Bureiku ) |
4 | A 3 hit slam move. | Terra, Ventus, Aqua | Physical |
Meteor Burst (メテオバースト Meteo Bāsuto ) |
5 | The user jumps charges up energy and slams his Keyblade into the ground causing a huge tremor. | Terra | Physical |
Magic Hour (マジックアワー Majikku Awā ) |
5 | Casts a ball of light on top of the opponent then, the user comes slaming down. It can be repeated multiple times like Sonic Rave. | Aqua | Physical |
Slide Dash (スライドダッシュ Suraido Dasshu ) |
3 | The user performs a direct thrust attack. | Terra, Ventus, Aqua | Physical |
Fire Dash (ファイアダッシュ Faia Dasshu ) |
4 | The user performs a direct thrust attack in a fiery aura. | Terra, Ventus, Aqua | Fire |
Dark Haze (ダークヘイズ Dāku Heizu ) |
5 | A direct thrust with the Keyblade while covered in a dark aura. | Terra | Dark Death (60%) |
Sonic Rave (ソニックレイヴ Sonikku Reivu ) |
5 | Perform several thrust strikes. | Terra, Ventus | Physical |
Chaos Rave (カオスレイヴ Kaosu Reivu ) |
6 | A dark version of Sonic Rave in a dark aura. | Terra | Dark Darkness (50%), Bind (50%) |
Zantetsuken (ザンテツケン ) | 5 | The user prepares a Samurai-like slash. After a dramatic silence, the damage is given to the enemies. On weak enemies,it can be a one-hit K.O | Terra | Physical |
Strike Raid (ストライクレイド Sutoraiku Reido ) |
3 | Throws the Keyblade like a boomerang. | Terra, Ventus, Aqua | Physical Stun (Crit) |
Freeze Raid (フリーズレイド Furīzu Reido ) |
4 | Throws the Keyblade while covered in a icy aura. | Terra, Ventus, Aqua | Ice Freeze (Crit) |
Treasure Raid (トレジャーレイド Torejā Reido ) |
Throws the Keyblade and releases munny and treasure in every hit | Terra, Ventus, Aqua | ||
Spark Raid (スパークレイド Supāku Reido ) |
Throws the Keyblade while covered in a lightning aura. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Wind Raid (ウインドレイド Uindo Reido ) |
Throws the Keyblade like a boomerang. The Keyblade will spin around a certain area. | Ventus | ||
Fire Blitz (ファイアブリッツ Faia Burittsu ) |
The user dashes while fireballs spin around him or her. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Reflect Blitz (リフレクブリッツ Rifureku Burittsu ) |
Performs a dash while Reflect shard spins around. | Aqua | ||
Thunder Blitz (サンダーブリッツ Sandā Burittsu ) |
The user dashes in a lightning aura. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Aerial Slam (エリアルスラム Eriaru Suramu ) |
The user strikes the enemy upward then, the user teleports on top of the helpless enemy and strikes him back down. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Solo Arcanum (ソロアルカナム Soro Arukanamu ) |
Terra, Ventus, Aqua | |||
Last Arcanum (ラストアルカナム Rasuto Arukanamu ) |
Terra, Ventus, Aqua | |||
Time Splicer (タイムスプライサー Taimu Supuraisā ) |
Casts Stop automatically to produce multiple slashes. The damage is not given until the attack ends. | Ventus, Aqua | ||
Poison Blade (ポイズンブレード Poizun Burēdo ) |
Strikes an opponent with a poisonous aura coating the user's Keyblade. The enemy is continuously damaged by the poison after the attack. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Wish Blade (ウィッシュブレード Wisshu Burēdo ) |
Strikes the enemy with a aura of light coating the user's Keyblade. | Aqua | ||
Blizzard Blade (ブリザドブレード Burizado Burēdo ) |
Strikes an opponent with a blizzard aura coating his or her Keyblade. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Stun Blade (スタンブレード Sutan Burēdo ) |
Strikes an opponent with a white aura coating his or her Keyblade. The enemy is left stunned after the blow. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Slot Blade (スロットブレード Surotto Burēdo ) |
Visually similar to Final break but after one hit a symbol appears on screen. If two or more symbols are the same, it will release prizes. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Fire Strike (ファイアストライク Faia Sutoraiku ) |
Strikes the enemy with a fiery aura coating the user's Keyblade. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Confu-Strike (コンフュストライク Konfu Sutoraiku ) |
Strikes the enemy with white aura coating his or her Keyblade. The enemy is left confused after the blow. | Terra, Ventus, Aqua | ||
Bind Strike (バインドストライク Baindo Sutoraiku ) |
Terra, Ventus, Aqua | |||
Tornado Strike (トルネドストライク Torunedo Sutoraiku ) |
The user spin wildly on himself causing a small tornado. By pressing the triangle button, you can perform multiple spins. | Ventus |
- (ブルータルブラスト) Brutal Blast - The user charges energy and releases it in a brutal spinning attack. (Terra only).
- (マグネスパイラル) Magnet Spiral - uses magnet to gather enemies and finish with a poweful spinning attack(Terra only)
- (ホーリーライズ) Holy Rise - Perform a Holy attack in a certain area. (Ventus only).
- (ウインドカッター) Wind Cutter - The user spins causing wind to circle around him and slice enemies. (Terra only).
- (リミットストーム) Limit Storm - Same as Wind Cutter but gains extra dammage when HP in alarm zone. (Terra only).
- (マグネクラッシュ) Magnet Crash -
- (ガイアブレイク) Gaia Break - Summons three large shards of rock. (Terra only).
- (ソウルリリース) Soul Release - HP is drained to Alarm Zone to perform an atttack.When in the Alarm Zone, it can be perform indefinitely. (Terra only).
- (ブレイクタイム) Break Time - By pressing certain buttons,the user will heal while performing certain actions on the screen. Terra performs hand push-ups,Ventus break-dances, and Aqua spins her Keyblade like a baton.
Magic Commands
Ability | Cost | Description | Obtained |
Fire (ファイア Faia ) |
Shoots a little fireball. | Terra, Ventus, Aqua | |
Fira (ファイラ Faira ) |
Shoots a medium fireball. | Terra, Ventus, Aqua | |
Figa (ファイガ Faiga ) |
Shoots a large fireball. | Terra, Ventus, Aqua | |
Dark Figa (ダークファイガ Dāku Faiga ) |
Shoots a Dark fireball that may inflict Darkness. | Terra | |
Figa Burst (ファイガバースト Faiga Bāsuto ) |
Shoots a fireball that bursts when it hits target, causing enemies to be blown away. | Aqua | |
Cracker Figa (クラッカーファイガ Kurakkā Faiga ) |
Shoots a fireball that explodes like fireworks when hits the target. | Terra, Ventus, Aqua | |
Barrage Fire (バレッジファイア Barajji Faia ) |
Shoots a fireball slowly towards enemy and does not disappear for a while. | Terra, Ventus, Aqua | |
Triple Figa (トリプルファイガ Toripuru Faiga ) |
Shoots three fireballs in combo. | Aqua | |
Blizzard (ブリザド Burizado ) |
Shoots small pointed ice that pierces through multiple enemies. | Terra, Ventus, Aqua | |
Blizzara (ブリザラ Burizara ) |
Shoots medium pointed ice that pierces through multiple enemies. | Terra, Ventus, Aqua | |
Blizzaga (ブリザガ Burizaga ) |
Shoots large pointed ice that pierces through multiple enemies. | Terra, Ventus, Aqua | |
Triple Blizzaga (トリプルブリザガ Toripuru Burizaga ) |
Shoots three pointed ices that pierces through multiple enemies in sucession. | Aqua | |
Glacier Arts (グレイシャルアーツ Gureisharu Ātsu ) |
Freezes surrounding enemies and blows them away. | Aqua | |
Ice Barrage (アイスバラージュ Aisu Barāju ) |
Conjure 3 large ice shards from the ground to hit surrounding area. | Aqua | |
Thunder (サンダー Sandā ) |
Strikes thunder within the small area from above. | Terra, Ventus, Aqua | |
Thundara (サンダラ Sandara ) |
Strikes thunder within the medium area from above. | Terra, Ventus, Aqua | |
Thundaga (サンダガ Sandaga ) |
Strikes thunder within the large area from above. | Terra, Ventus, Aqua | |
Thundaga Shot (サンダガショット Sandaga Shotto ) |
Shoots thunder towards an enemy. Damage will spread to nearby enemies. | Aqua | |
Cure (ケアル Kearu ) |
Restores a small amount of HP. | Terra, Ventus, Aqua | |
Cura (ケアルラ Kearura ) |
Restores a medium amount of HP. | Terra, Ventus, Aqua | |
Curaga (ケアルガ Kearuga ) |
Restores a large amount of HP. | Terra, Ventus, Aqua | |
Esuna (エスナ Esuna ) |
Cures negative status effects. | Terra, Ventus, Aqua | |
Detona-Shield (デトネシールド Detone Shīrudo ) |
Sets an explosive trap in a line. | Terra, Ventus, Aqua | |
Detona-Square (デトネスクウェア Detone Sukuweru ) |
Sets multiple explosive traps surrounding the user. | Terra, Ventus, Aqua | |
Detona-Chaser (デトネチェイサー Detone Cheisā ) |
Sets multiple explosive traps that follow nearby enemies. | Aqua | |
Zero Gravity (ゼログラビデ Zero Gurabide ) |
Causes enemies to float within a small radius. Enemies may get confused when hit in mid-air. | Terra, Ventus, Aqua | |
Zero Gravira (ゼログラビラ Zero Gurabira ) |
Causes enemies to float within a medium radius. Enemies may get confused when hit in mid-air. | Terra, Ventus, Aqua | |
Zero Graviga (ゼログラビガ Zero Gurabiga ) |
Causes enemies to float within a large radius. Enemies may get confused when hit in mid-air. | Terra, Ventus, Aqua | |
Magnet (マグネ Magune ) |
Creates magnet that draws in enemies within a small area. Damages attracted enemies continuously. | Terra, Ventus, Aqua | |
Magnera (マグネラ Magunera ) |
Creates magnet that draws in enemies within a medium area. Damages attracted enemies continuously. | Terra, Ventus, Aqua | |
Magnega (マグネガ Magunega ) |
Creates magnet that draws in enemies within a large area. Damages attracted enemies continuously. | Terra, Ventus, Aqua | |
Munny Magnet (マニーマグネ Manī Magune ) |
Creates magnet that draws in munny. | Aqua | |
Energy Magnet (エナジーマグネ Enajī Magune ) |
Creates magnet that draws in HP orbs. | Aqua | |
D-Link Magnet (Dリンクマグネ D Rinku Magune ) |
Creates magnet that draws in D-Link orbs. | Aqua | |
Aero (エアロ Earo ) |
Creates a tornado attack that blows enemies away in a small radius. May stun enemies. | Terra, Ventus, Aqua | |
Aerora (エアロラ Earora ) |
Creates a tornado attack that blows enemies away in a medium radius. May stun enemies. | Terra, Ventus, Aqua | |
Aeroga (エアロガ Earoga ) |
Creates a tornado attack that blows enemies away in a large radius. May stun enemies. | Terra, Ventus, Aqua | |
Holy (ホーリー Hōlī ) |
Shoots light beams towards enemies, while gradually restoring HP. | Ventus | |
Freeze (フリーズ Furīzu ) |
Freezes nearby enemies. Damage dealt to frozen enemies is increased. | Terra, Ventus, Aqua | |
Raging Storm (レイジングストーム Reijingu Sutōmu ) |
Summons a fire tornado that can be controlled with circle button. | Aqua | |
Tornado (トルネド Torunedo ) |
Summons a tornado that sucks in enemies and damages them on the inside. | Ventus | |
Dezone (デジョン Dejon ) |
Warp targeted enemy in another dimension. | Terra | |
Quake (クエイク Kueiku ) |
Creates a tremor that stuns enemies. | Terra | |
Meteor (メテオ Meteo ) |
Huge meteor drops onto area. | Terra | |
Mega Flare (メガフレア Mega Furea ) |
Creates a fire explosion that damages all enemies. | Terra, Ventus, Aqua | |
Atomos Break (アトモスブレイク Atomosu Bureiku ) |
Cause surrounding enemies to bounce around the field. | Terra, Ventus, Aqua | |
Minimum (ミニマム Minimamu ) |
Makes enemies smaller. | Terra, Ventus, Aqua | |
Blackout (ブラックアウト Burakkuauto ) |
Inflicts darkness status. | Terra, Ventus, Aqua | |
Snipe Burning (スナイプバーニング Sunaipu Bāningu ) |
Inflicts burn status. | Terra, Ventus, Aqua | |
Confu (コンフュ Konfyu ) |
Inflicts confuse status. | Terra, Ventus, Aqua | |
Bind (バインド Baindo ) |
Prevents enemies from moving. They can still attack. | Terra, Ventus, Aqua | |
Poison (ポイズン Poizun ) |
Inflicts poison status. | Terra, Ventus, Aqua | |
Slow (スロウ Surou ) |
Slows down surrounding enemies. | Terra, Ventus, Aqua | |
Stop (ストップ Sutoppu ) |
Stops surrounding enemies for a short time. | Terra, Ventus, Aqua | |
Stopra (ストプラ Sutopura ) |
Stops surrounding enemies for a long time. | Terra, Ventus, Aqua | |
Stopga (ストプガ Sutopuga ) |
Stops surrounding enemies for a very long time. | Terra, Ventus, Aqua | |
Sleep (スリプル Suripuru ) |
Inflicts sleep status on surrounding enemies. | Terra, Ventus, Aqua |
Item Commands
- (ポーション) Potion
- (ハイポーション) Hi-Potion
- (メガポーション) Mega-Potion
- (エーテル) Ether
- (メガエーテル) Mega-Ether
- (オールキュア) All-Cure
- (エリクサー) Elixir
- (バルーンレター) Balloon Letter
Command Style Commands
