Talk:Master's Necklace
Master's Necklace
Kingdom Hearts III Master's Necklace | |||
---|---|---|---|
"An incomparable necklace that confers a variety of bonuses." | |||
Stats | |||
Strength | Magic | AP | |
+3 | +3 | +16 | |
Ability | |||
MP Haste | |||
Buy | Sell | ||
— | 600 | ||
Obtained | |||
Dropped by Phantom Ship fleet (30%); photograph 45 Lucky Emblems. |
Other appearances
In Kingdom Hearts III, the Master's Necklace was originally intended to have eight different variants. In addition to the version in the final game, variants which switch out the +3 Strength and +3 Magic for Aero Boost, Wizard's Ruse, Withstand Combo, Damage Syphon, MP Thrift, Berserk Charge, or Dark Syphon exist in the game's code.
Silver Necklace
Kingdom Hearts III Silver Necklace | |||
---|---|---|---|
"A supreme necklace that confers a variety of bonuses." | |||
Stats | |||
Strength | Magic | AP | |
+2 | +2 | +10 | |
Ability | |||
MP Haste | |||
Buy | Sell | ||
— | 375 | ||
Obtained | |||
Dropped by Black Ship fleet after boarding (30%); chest at the Isla De Los Mástiles. |
Other appearances
In Kingdom Hearts III, the Silver Necklace was originally intended to have twelve different variants. In addition to the version in the final game, variants which switch out the +2 Strength and +2 Magic for Blizzard Boost, Water Boost, Magic Treasure Magnet, Second Chance, Stun Protection, Item Boost, Fire Syphon, Blizzard Syphon, Thunder Syphon, Water Syphon, or Aero Syphon exist in the game's code.
Star Medal
Kingdom Hearts III Star Medal | |||
---|---|---|---|
"An incomparable medal that confers a variety of bonuses." | |||
Buy | Sell | ||
— | 300 |
Verum Rex: Beat of Lead Festival Dance Frozen Slider Flash Tracer: Course A Flash Tracer: Course B
Strength | Magic | AP | Ability | Minigame | Rank |
---|---|---|---|---|---|
+0 | +4 | +0 | Thunder Boost | Flash Tracer: Course A | A |
+0 | +4 | +0 | Blizzard Boost | Frozen Slider | A |
+0 | +4 | +0 | Aero Boost | Flash Tracer: Course B | A |
+4 | +0 | +0 | Second Chance | Flash Tracer: Course A | A |
+0 | +0 | +18 | Item Boost | Flash Tracer: Course B | A |
+1 | +1 | +9 | Wizard's Ruse | Frozen Slider | A |
+1 | +1 | +9 | Withstand Combo | Frozen Slider | A |
+1 | +1 | +9 | Damage Syphon | Flash Tracer: Course A | A |
+1 | +1 | +9 | Dark Syphon | Flash Tracer: Course B | A |
...Withstand Combo
- 1 STR, 1 MAG, 9 AP, MP Thrift MPセーヴ (not in ultimania)
- 1 STR, 1 MAG, 9 AP, Berserk Charge チャージバーサク (not in ultimania)
...Damage Syphon
Master Medal
Kingdom Hearts III Master Medal | |||
---|---|---|---|
"A supreme medal that confers a variety of bonuses." | |||
Buy | Sell | ||
— | 200 |
Strength | Magic | AP | Ability | Minigame | Rank |
---|---|---|---|---|---|
+0 | +3 | +0 | Fire Boost | Verum Rex: Beat of Lead | A |
+0 | +3 | +0 | Water Boost | Festival Dance | A |
+1 | +1 | +6 | Defender | Verum Rex: Beat of Lead | A |
+1 | +1 | +6 | Extra Cast | Festival Dance | A |
+0 | +0 | +12 | Lucky Strike | Verum Rex: Beat of Lead | A |
+1 | +1 | +6 | Magic Treasure Magnet | Festival Dance | A |
+1 | +1 | +6 | Stun Protection | Flash Tracer: Course A | B |
+1 | +1 | +6 | Fire Syphon | Flash Tracer: Course B | B |
+1 | +1 | +6 | Blizzard Syphon | Frozen Slider | B |
+1 | +1 | +6 | Thunder Syphon | Flash Tracer: Course A | B |
+1 | +1 | +6 | Water Syphon | Festival Dance | B |
+1 | +1 | +6 | Aero Syphon | Flash Tracer: Course B | B |
Junior Medal
Kingdom Hearts III Junior Medal | |||
---|---|---|---|
"Confers a variety of bonuses." | |||
Buy | Sell | ||
— | 100 |
Strength | Magic | AP | Ability | Minigame | Rank |
---|---|---|---|---|---|
+1 | +1 | +0 | Treasure Magnet | Verum Rex: Beat of Lead | B |
+1 | +1 | +0 | Full MP Blast | Frozen Slider | B |
+1 | +1 | +0 | Burn Protection | Verum Rex: Beat of Lead | B |
+1 | +1 | +0 | Cloud Protection | Verum Rex: Beat of Lead | B |
+1 | +1 | +0 | Sneeze Protection | Festival Dance | B |
+1 | +1 | +0 | Freeze Protection | Frozen Slider | B |
+1 | +1 | +0 | Electric Protection | Festival Dance | B |
...Full MP Blast
- 2 STR, HP Converter HPコンバータ (not in ultimania)
- 2 MAG, MP Converter MPコンバータ (not in ultimania)
- 6 AP, Munny Converter マニーコンバータ (not in ultimania)
...Burn Protection