Misty Stream
From the Kingdom Hearts Wiki, the Kingdom Hearts encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Misty Stream (ミスティストリーム Misuti Sutorīmu ) is a zone of the World Map in Kingdom Hearts III. It is the second zone available, and contains Monstropolis, Arendelle, The Caribbean, and San Fransokyo.
Layout
No. | Battle | No. | Battle |
A | Countdown 5 | J | Speed Skirmish 7 |
B | Countdown 6 | K | Speed Skirmish 8 |
C | Countdown 7 | L | Speed Skirmish 9 |
D | Countdown 8 | M | Speed Skirmish 10 |
E | Countdown 9 | N | Clash with the Dreadshark |
F | Countdown 10 | O | Clash with the Glacial Fortress |
G | Speed Skirmish 4 | P | Clash with the Space Worm |
H | Speed Skirmish 5 | Q | Clash with the Schwarzgeist[1] |
I | Speed Skirmish 6 | ||
Constellation | Location | ||
Endymion (エンディミオン Endimion ) | Bottom center, between San Fransokyo and The Caribbean. | ||
Tonberry (トンベリ Tonberi ) | Top right corner, near Arendelle. | ||
Imp (インプ Inpu ) | Top left corner, near Monstropolis. |
Drops
|
|
|
|
|
Treasures
Treasure | Obtained |
Solid Helm/G | Clash with the Dreadshark |
Long Helm/G | Clash with the Glacial Fortress (C-rank) |
Beetle Horn/G | Clash with the Dreadshark (C-rank) Clash with the Space Worm (A-rank) |
Angel/G | Clash with the Glacial Fortress (A-rank) |
Necho Cat | Countdown 9 (A-rank) |
Kooma Panda | Speed Skirmish 4 (A-rank) |
Hot Rod | Speed Skirmish 8 (A-rank) |
Submarine | Speed Skirmish 5 (A-rank) |
Locomotive | Countdown 10 (A-rank) |
Wubber Ducky | Countdown 5 (A-rank) |
Gigas | Countdown 7 (A-rank) |
Schwarzgeist | Clash with the Schwarzgeist (C-rank) |
Dino Soarer | Countdown 6 (A-rank) |
Cardboard Warrior | Speed Skirmish 6 (A-rank) |
Airship | Clash with the Space Worm |
Pavilion | Speed Skirmish 9 (A-rank) |
Home Sweet Home | Speed Skirmish 7 (A-rank) |
Galleon | Countdown 8 (A-rank) |
Palanquin | Speed Skirmish 10 (A-rank) |
Golden Highwind | Clash with the Schwarzgeist |
Treasure Spheres
Treasure Sphere | Rewards | Targets |
Treasure Sphere δ (トレジャースフィアⅣ Torejā Sufia Ⅳ , lit. "Treasure Sphere Ⅳ") |
Firaga/G-01 x4, Blizzaga/G-01 x4, Watera/G x4, Excalibur/G x1 Ⅳ Sticker, Mythril Gem x5, EXP prize (big x50) |
Y-shape (5 seconds) -> N-shape (4.5 seconds) + X-shape (3 seconds) -> T-shape (3 seconds) -> N-shape (6 seconds) |
Treasure Sphere ε (トレジャースフィアⅤ Torejā Sufia Ⅴ , lit. "Treasure Sphere Ⅴ") |
Firaga/G-02 x4, Thundara/G x4, Tempest/G x10, Typhoon/G x10, Wall/G x2, Shield/G x2, Ⅴ Sticker, Damascus x3, EXP prize (big x50) |
X-shape (3 seconds) -> Y-shape (5 seconds) -> N-shape (5.5 seconds) -> T-shape (12 seconds) -> N-shape (6 seconds) |
Treasure Sphere ζ (トレジャースフィアⅥ Torejā Sufia Ⅵ , lit. "Treasure Sphere Ⅵ") |
Gravira/G x4, Meteor/G x1, Saw/G x2, Sonic Turbo/G x2, Ⅵ Sticker, Mythril Gem x5, Fluorite x5, EXP prize (big x50) |
Y-shape (10 seconds) -> N-shape (4.5 seconds) -> X-shape (3 seconds) -> T-shape (6 seconds) -> N-shape (6 seconds) |
Battles
Countdown 5
Countdown 5 (カウントダウン5 Kauntodaun 5 ) | ||||||||
Ranks | LV | Time Limit | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Score | ★★ | 01'30"00 | First Time Reward | ||||
A | 300000 | Score Multiplier | Score Bonus | Flooring/M, EXP (4000) | ||||
B | 150000 | Multiplier | Time | Bonus | Enemies defeated | Rank | First time | After first time |
C | 60000 | x3.0 | Until 00'44"00 remaining | 1st bonus | 36 enemies | A | Wubber Ducky | EXP (600) |
D | 30000 | x2.0 | Until 00'19"00 remaining | 2nd bonus | 72 enemies | B | Chain Link/M | EXP (300) |
E | 0 | x1.0 | Until battle ends | 3rd bonus | 144 enemies | C | Ladybug/S | EXP (150) |
Countdown 6
Countdown 6 (カウントダウン6 Kauntodaun 6 ) | ||||||||
Ranks | LV | Time Limit | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Score | ★★ | 01'30"00 | First Time Reward | ||||
A | 400000 | Score Multiplier | Score Bonus | Water/M, EXP (4000) | ||||
B | 200000 | Multiplier | Time | Bonus | Enemies defeated | Rank | First time | After first time |
C | 80000 | x3.0 | Until 00'44"00 remaining | 1st bonus | 29 enemies | A | Dino Soarer | EXP (600) |
D | 40000 | x2.0 | Until 00'19"00 remaining | 2nd bonus | 59 enemies | B | Ice/M | EXP (300) |
E | 0 | x1.0 | Until battle ends | 3rd bonus | 118 enemies | C | Butterfly Wing/S | EXP (150) |
Notes and references
- ^ Requires a Gummi Ship with a Speed of 200 or more.