User:KrytenKoro/Draft2

From the Kingdom Hearts Wiki, the Kingdom Hearts encyclopedia
< User:KrytenKoro
Revision as of 14:45, 22 April 2013 by ShardofTruth (talk | contribs) (great job Kryten, now the Japanese names can be added too)
Jump to navigationJump to search
add columns for location/price
add translations for the KHFM design gummies
  • Fire-G > Vernier/G
  • Holy-G > Booster/G
Name Block Size Max Price Sell Armor
Protect-G (cube) Protect-G (cube) KH.png 1x1x1 99 20 2 5
Protect-G (wedge) Protect-G (wedge) KH.png 1x1x1 99 20 2 3
Protect-G (pyramid) Protect-G (pyramid) KH.png 1x1x1 99 20 2 3
Protect-G (cylinder) Protect-G (cylinder) KH.png 1x1x1 30 20 2 4
Protect-G (pie) Protect-G (pie) KH.png 1x1x1 30 20 2 4
Protect-G (round corner) Protect-G (round corner) KH.png 1x1x1 10 20 2 3
Protect-G (cone) Protect-G (cone) KH.png 1x1x1 10 20 2 3
Protect-G (dome) Protect-G (dome) KH.png 1x1x1 10 20 2 3
Shell-G (cube) Shell-G (cube) KH.png 1x1x1 99 3 10
Shell-G (wedge) Shell-G (wedge) KH.png 1x1x1 99 3 5
Shell-G (pyramid) Shell-G (pyramid) KH.png 1x1x1 99 3 5
Shell-G (cylinder) Shell-G (cylinder) KH.png 1x1x1 20 3 7
Shell-G (pie) Shell-G (pie) KH.png 1x1x1 20 3 7
Shell-G (round corner) Shell-G (round corner) KH.png 1x1x1 8 3 5
Shell-G (cone) Shell-G (cone) KH.png 1x1x1 8 3 5
Shell-G (dome) Shell-G (dome) KH.png 1x1x1 8 3 5
Dispel-G (cube) Dispel-G (cube) KH.png 1x1x1 99 4 15
Dispel-G (wedge) Dispel-G (wedge) KH.png 1x1x1 99 4 7
Dispel-G (pyramid) Dispel-G (pyramid) KH.png 1x1x1 99 4 7
Dispel-G (cylinder) Dispel-G (cylinder) KH.png 1x1x1 10 4 12
Dispel-G (pie) Dispel-G (pie) KH.png 1x1x1 10 4 12
Dispel-G (round corner) Dispel-G (round corner) KH.png 1x1x1 6 4 7
Dispel-G (cone) Dispel-G (cone) KH.png 1x1x1 6 4 7
Dispel-G (dome) Dispel-G (dome) KH.png 1x1x1 6 4 7
Name Block Size Max Price Armor
Cure-G Cure-G KH.png 2x2x2 1 200
Curaga-G Curaga-G KH.png 2x2x2 1 500 200
Life-G Life-G KH.png 2x2x2 1 750 200
Full-Life-G Full-Life-G KH.png 2x2x2 1 200
Name Block Size Max Price Armor Top Speed Low Speed Horsepower
Fire-G Fire-G KH.png 1x1x1 6 120 10 80 60 10
Fira-G Fira-G KH.png 1x1x2 6 250 20 90 70 20
Firaga-G Firaga-G KH.png 2x2x2 4 500 30 100 80 30
Flare-G Flare-G KH.png 1x1x3 4 1000 40 110 90 50
Holy-G Holy-G KH.png 2x2x2 2 1500 50 120 100 80
Name Block Size Max Price Armor Power Power Use
Comet-G Comet-G KH.png 1x1x2 8 500 30 100 0.1
Meteor-G Meteor-G KH.png 1x1x2 6 1500 35 300 0.1
Ultima-G Ultima-G KH.png 1x1x3 4 2500 40 1000 0.1
Name Block Size Max Price Armor Power Power Use
Thunder-G Thunder-G KH.png 1x1x2 10 500 25 50 0
Thundara-G Thundara-G KH.png 1x1x2 8 1000 30 75 0
Thundaga-G Thundaga-G KH.png 1x1x3 6 1500 35 100 0
Name Block Size Max Price Sell Armor Handling
Aero-G ◄ Aero-G ◄ KH.png 1x1x1 99 20 1 5 98
Aero-G ► Aero-G ► KH.png 1x1x1 99 20 1 5 98
Aero-G ⬜ Aero-G ⬜ KH.png 1x1x1 99 20 1 5 98
Aerora-G ◄ Aerora-G ◄ KH.png 1x1x2 30 40 2 15 105
Aerora-G ► Aerora-G ► KH.png 1x1x2 30 40 2 15 105
Aeroga-G ◄ Aeroga-G ◄ KH.png 1x1x3 20 3 12 110
Aeroga-G ► Aeroga-G ► KH.png 1x1x3 20 3 12 110
Float-G ◄ Float-G ◄ KH.png 1x1x3 10 4 8 110
Float-G ► Float-G ► KH.png 1x1x3 10 4 8 110
Tornado-G ◄ Tornado-G ◄ KH.png 2x1x2 10 5 10 120
Tornado-G ► Tornado-G ► KH.png 2x1x2 10 5 10 120
Name Block Size Max Price Armor Power Use
Drain-G ◄ Drain-G ◄ KH.png 4x1x1 4 500 15 1
Drain-G ► Drain-G ► KH.png 4x1x1 4 500 15 1
Esuna-G ◯ Esuna-G ◯ KH.png 1x1x1 6 400 10 0
Esuna-G ⬜ Esuna-G ⬜ KH.png 1x1x1 10 250 10 0
Haste-G Haste-G KH.png 1x1x2 2 1000 30 0
Haste-2G File:Haste-2G KH.png 1x1x2 2 1500 30 0
Osmose-G ◄ Osmose-G ◄ KH.png 4x1x1 2 1000 15 1
Osmose-G ► Osmose-G ► KH.png 4x1x1 2 1500 15 1
Warp-G Warp-G KH.png 1x1x1 1 0 0
Transform-G Transform-G KH.png 1x1x1 1 10 1
Scan-G ▽ Scan-G ▽ KH.png 1x2x1 2 250 15 0
Scan-G ◯ File:Osmose-G ◯ KH.png 1x2x1 2 500 15 0
Shield-G Shield-G KH.png 1x1x2 1 500 10 0
Shield2-G Shield2-G KH.png 1x1x2 1 1500 10 0
Name Block Size Max Armor Handling Power Collision detection (衝突判定?)
ホイールグミ 1x2x2 6 5 Yes
ファンググミ 1x1x1 4 3 Yes
ホーングミ 2x2x2 2 5 Yes
エンジェルグミ 3x1x2 2 7 125 None
ダークグミ 3x1x2 2 7 130 None
シューズグミ 2x1x3 2 5 Yes
グーグミ◄ 2x2x2 1 5 Yes
グーグミ► 2x2x2 1 5 Yes
チョキグミ◄ 2x2x2 1 5 Yes
チョキグミ► 2x2x2 1 5 Yes
パーグミ◄ 2x2x2 1 5 Yes
パーグミ► 2x2x2 1 5 Yes
クラウングミ 2x2x2 1 10 Yes
ドリルグミ 2x3x2 2 8 35 None
キャタピラグミ► 1x2x2 4 5 Yes
キャタピラグミ⬜ 1x2x2 6 7 Yes
Name Block Max Price
Spray Spray KH.png 1 250
Palette Palette KH.png 1 400
SYS. UP1 SYSUP KH.png 1 400
SYS. UP2 SYSUP KH.png 1 750
COM.LV1 COMLV KH.png 1
COM.LV2 COMLV KH.png 1 500
COM.LV3 COMLV KH.png 1 1000
Name Block Cost HP Speed Power Size Max
Flat Helm/G File:Cockpit Flat Helm-G.png 8 1 -50 33 2x2x2 4
Bubble Helm/G File:Cockpit Bubble Helm-G.png 9 1 -40 29 2x2x2 4
Solid Helm/G File:Cockpit Solid Helm-G.png 11 1 -60 41 2x3x2 4
Sphere Helm/G File:Cockpit Sphere Helm-G.png 9 1 -70 44 2x3x2 4
Bridge/G File:Cockpit Bridge-G.png 19 1 -80 59 2x2x3 4
Big Bridge/G File:Cockpit Big Bridge-G.png 10 1 -100 60 2x2x3 4
Name Block Cost HP Speed Power Size Max
Vernier/G File:Engine Vernier-G.png 17 1 11 -10 1x1x1 14
Booster/G File:Engine Booster-G.png 23 1 14 -10 2x2x2 14
Thruster/G File:Engine Thruster-G.png 14 1 11 -10 1x1x1 14
Mini-Propeller/G File:Engine Mini-Propeller-G.png 9 1 8 -10 1x1x1 11
Propeller/G File:Engine Propeller-G.png 12 1 9 -10 2x1x2 12
Screw Propeller/G File:Engine Screw-Propeller-G.png 9 1 8 -10 2x1x2 12
Rotor/G File:Engine Rotor-G.png 9 1 8 -10 4x4x1 8
Large Rotor/G File:Engine Large Rotor-G.png 9 1 8 -10 6x6x1 8
Name Block Cost HP Offense Size Max
Drill/G File:Impact Drill-G.png 8 1 50 2x3x2 9
Saw/G File:Impact Saw-G.png 13 1 100 4x4x1 9
Gungnir/G File:Impact Gungnir-G.png 8 1 200 1x3x1 6
Name Block Cost Offense HP Damage Size Max
Thunder/G File:Lock-On Thunder-G.png 132 100 1 400 2x2x1 9
Thundara/G File:Lock-On Thundara-G.png 222 150 1 400 2x2x1 4
Thundaga/G File:Lock-On Thundaga-G.png 312 200 1 400 2x2x1 3
Ultima/G File:Lock-On Ultima-G.png 328 230 1 500 2x2x1 3
Drain/G File:Lock-On Drain-G.png 395 999 1 N/A 2x2x1 1
Lock-On/G File:Lock-On Punch-G.png 262 180 250 2x3x2 4
Bomb/G File:Lock-On Bomb.png 338 500 N/A 2x2x2 1
Name Block Cost HP Mobility Power Size Max
Sonic Turbo/G File:Wing Sonic Turbo-G.png 18 1 54 –10 2x2x2 10
Tempest/G File:Wing Tempest-G.png 8 1 24 –10 3x2x1 12
Hurricane/G File:Wing Hurricane-G.png 8 1 24 –10 2x3x1 10
Typhoon/G File:Wing Typhoon-G.png 8 1 24 –10 3x2x1 10
Cyclone/G File:Wing Cyclone-G.png 8 1 24 –10 2x2x1 10
Vortex/G File:Wing Vortex-G.png 11 1 33 –10 3x2x1 10
Storm/G File:Wing Storm-G.png 8 1 24 –10 2x2x1 10
Angel/G File:Wing Angel-G.png 24 1 72 –10 3x2x1 8
Darkness/G File:Wing Darkness-G.png 20 1 60 –10 3x2x1 8