Category talk:Kingdom Hearts χ special attacks
See also
Add full see alsos for all these:
Ars Arcanum Sono Arcanum
Blazing Sword Glacial Sword Heaven's Sword Cyclone Sword
Sonic Blade Flame Blade Frost Blade Spark Blade Wind Blade
Blizzaga Dark Blizzaga
Cure Cura & Esuna
Esuna Cura & Esuna
Flame Break Frost Break Spark Break Wind Break Dark Break Sonic Blitz
Raging Barrage Wind Barrage
This format:
==See also== <!--KH--> *[[Sliding Dash]] <!--KH Re:c--> *[[Heat Dash]] *[[Ice Dash]] *[[Spark Dash]] <!--KH BbS--> *[[Fire Dash]] <!--KHX--> *[[Dark Fire Dash]] *[[Dark Ice Dash]]
We also need to check the nihongo names to make sure these are the complete and accurate "X Break", etc., groups."We're werewolves, not swearwolves." (KrytenKoro) 15:46, 24 June 2016 (UTC)
- Should we only have See alsos to abilities with similar names or also to abilities with the same effect (like dealing more damage the more special attacks used)? TheSilentHero 13:12, 25 June 2016 (UTC)
- Dealing more damage the more special attacks used seems to be a haphazard add-on -- especially for Reversed medals. I would think we should stick to stuff where the animation is clearly a variant, which goes along with the names."We're werewolves, not swearwolves." (KrytenKoro) 22:35, 25 June 2016 (UTC)
Translation table
- Attack
KHX | KHUX | Japanese | Translation | Official |
---|---|---|---|---|
X | Mアタックアップ | M Attack Up | Strength Boost M | |
X | MアタックアップⅡ | M Attack Up II | ??? | |
X | Mプロテクトアップ | M Protect Up | Defense Boost M | |
X | PSMアタック&プロテクト | PSM Attack & Protect | ??? | |
X | PSMアタックアップ | PSM Attack Up | ??? | |
X | PSMアタックアップダブル | PSM Attack Up Double | Strength Bonus PSM | |
X | Pアタック&Sプロテクト | P Attack & S Protect | ??? | |
X | Pアタックアップ | P Attack Up | Strength Boost P | |
X | PアタックアップⅡ | P Attack Up II | ??? | |
X | Pプロテクトアップ | P Protect Up | Defense Boost P | |
X | Pプロテクトダウン | P Protect Down | ??? | |
X | Sアタック&Mプロテクト | S Attack & M Protect | ??? | |
X | Sアタックアップ | S Attack Up | Strength Boost S | |
X | SアタックアップⅡ | S Attack Up II | Strength Boost S II | |
X | Sプロテクトアップ | S Protect Up | Defense Boost S | |
X | Sプロテクトダウン | S Protect Down | ??? | |
X | X | アイシクルスピア | Icicle Spear | Icicle Spear |
X | X | アイスダッシュ | Ice Dash | Ice Dash |
X | アタックアップ | Attack Up | Strength Boost | |
X | アタックアップeco | Attack Up eco | ??? | |
X | アタックアップⅡ | Attack Up II | ??? | |
X | アタックアップⅢ EX | Attack Up III EX | ??? | |
X | アタックアップダブル | Attack Up Double | Strength Bonus | |
X | アタックアップダブルEX | Attack Up Double EX | Strength Burst II | |
X | アタックアップダブルⅡ | Attack Up Double II | ??? | |
X | アタックアップダブルⅢ | Attack Up Double III | ??? | |
X | アタックダウン | Attack Down | ??? | |
X | アンチブレイバ | Anti Braver | ??? | |
X | X | イグニートレイド | Ignite Raid | ??? |
X | X | イベントホライズン | Event Horizon | ??? |
X | インファナルフレイム | Infernal Flame | Inferno | |
X | ウィキッドフレイム | Wicked Flame | ??? | |
X | ウィンドダッシュ | Wind Dash | ??? | |
X | X | ウィンドバラージュ | Wind Barrage | Wind Barrage |
X | X | ウィンドブレイク | Wind Break | Wind Break |
X | X | ウィンドレイヴ | Wind Rave | Wind Blade |
X | X | エアアーツ | Air Arts | ??? |
X | エアロ | Aero | ??? | |
X | X | エアロガ | Aeroga | Aeroga |
X | X | エアロレイド | Aero Raid | Aero Raid |
X | X | エクリプスソード | Eclipse Sword | ??? |
X | エスナ | Esuna | Esuna | |
X | クラシックボム | Classic Bomb | Classic Bomb | |
X | クリスマスギフト | Christmas Gift | ??? | |
X | X | クリムゾンアルカナム | Crimson Arcanum | ??? |
X | X | グレイシャルソード | Glacier Sword | Glacial Sword |
X | グレイスアロー | Grace Arrow | ??? | |
X | X | クロスディザスター | Cross Disaster | ??? |
X | グロリアスソード | Glorious Sword | ??? | |
X | ケアル | Cure | Cure | |
X | ケアルガ | Curaga | Curaga | |
X | ケアルラ | Cura | Cura | |
X | ケアルラEX | Cura EX | Cura & Esuna | |
X | ゲイルアサルト | Gale Assault | ??? | |
X | X | コキュートスプリズン | Cocytus Prison | ??? |
X | コピー | Copy | Mirror | |
X | サークルソード | Circle Sword | ??? | |
X | X | サイクロンソード | Cyclone Sword | Cyclone Sword |
X | サンダー | Thunder | ??? | |
X | X | サンダーバラージュ | Thunder Barrage | ??? |
X | X | サンダーレイド | Thunder Raid | Thunder Raid |
X | X | サンダガ | Thundaga | Thundaga |
X | X | ザンテツケン | Zantestuken | Zantestuken |
X | X | シップウジンライ | Gale Thunderclap | ??? |
X | シャドウダッシュ | Shadow Dash | ??? | |
X | シャドウブレイク | Shadow Break | ??? | |
X | X | ストライクレイド | Strike Raid | Strike Raid |
X | スノーラッシュ | Snow Rush | ??? | |
X | X | スパークダッシュ | Spark Dash | Spark Dash |
X | X | スパークブラスト | Spark Blast | ??? |
X | X | スパークブレイク | Spark Break | Spark Break |
X | X | スパークレイヴ | Spark Rave | Spark Blade |
X | X | スライドダッシュ | Slide Dash | ??? |
X | スラスト | Thrust | ??? | |
X | スラッシュ | Slash | ??? | |
X | X | セブンスブレード | Seventh Blade | Blade of Seven |
X | X | ソニックアサルト | Sonic Assault | ??? |
X | X | ソニックアルカナム | Sonic Arcanum | Sono Arcanum |
X | ソニックドライヴ | Sonic Drive | ??? | |
X | X | ソニックブレイク | Sonic Break | Sonic Blitz |
X | X | ソニックレイヴ | Sonic Rave | Sonic Blade |
X | X | ソロアルカナム | Solo Arcanum | ??? |
X | ダークアイスダッシュ | Dark Ice Dash | Dark Ice Dash | |
X | X | ダークアルカナム | Dark Arcanum | ??? |
X | ダークエアロガ | Dark Aeroga | ??? | |
X | X | ダークエンド | Dark End | Dark End |
X | X | ダークオーラ | Dark Aura | ??? |
X | ダークサンダガ | Dark Thundaga | ??? | |
X | ダークスパークダッシュ | Dark Spark Dash | ??? | |
X | ダークファイアダッシュ | Dark Fire Dash | ??? | |
X | X | ダークファイガ | Dark Firaga | ??? |
X | X | ダークブリザガ | Dark Blizzaga | Dark Blizzaga |
X | ダークブリザドレイド | Dark Blizzard Raid | ??? | |
X | X | ダークブレイク | Dark Break | Dark Break |
X | X | ダークブレイバー | Dark Braver | ??? |
X | X | ティンクルスター | Twinkle Star | Shining Star |
X | ティンクルバラージュ | Twinkle Barrage | ??? | |
X | デュアルアルカナム | Dual Ars Arcanum | ??? | |
X | デュアルディザスター | Dual Disaster | ??? | |
X | デュアルブレイカー | Dual Breaker | ??? | |
X | X | トルネド | Tornado | ??? |
X | ドロップオブウォーター | Drop of Water | Watersurge | |
X | ノーブルハーツ | Noble Hearts | ??? | |
X | ノーブルホワイト | Noble White | ??? | |
X | X | バーストブレイバー | Burst Braver | ??? |
X | ハイスラスト | High Thrust | ??? | |
X | ハイスラッシュ | High Slash | ??? | |
X | ファームフレンドシップ | Farm Friendship | ??? | |
X | ファイア | Fire | ??? | |
X | X | ファイアダッシュ | Fire Dash | Fire Dash |
X | X | ファイアレイド | Fire Raid | Fire Raid |
X | X | ファイガ | Firaga | Firaga |
X | ファイナルブレイク | Final Break | ??? | |
X | X | プラウドエンド | Proud End | ??? |
X | ブラスティングゾーン | Blasting Zone | ??? | |
X | フリージングソード | Freezing Sword | ??? | |
X | フリージングレイド | Freezing Raid | ??? | |
X | フリーズアルカナム | Freeze Ars Arcanum | ??? | |
X | フリーズバラージュ | Freeze Barrage | ??? | |
X | X | フリーズブレイク | Freeze Break | Frost Break |
X | X | フリーズレイヴ | Freeze Rave | Frost Blade |
X | X | ブリザガ | Blizzaga | Blizzaga |
X | ブリザド | Blizzard | ??? | |
X | X | ブリザドレイド | Blizzard Raid | Blizzard Raid |
X | ブリッツストライク | Blitz Strike | ??? | |
X | ブリッツドライヴ | Blitz Drive | ??? | |
X | X | ブリッツブレイバー | Blitz Braver | ??? |
X | X | ブルームオブソーン | Bloom of Thorn | Blossom of Thorns |
X | X | フレア | Flare | Flare |
X | X | ブレイヴエンド | Brave End | Valor's End |
X | ブレイヴハーツ | Brave Hearts | ??? | |
X | ブレイズアルカナム | Blaze Ars Arcanum | ??? | |
X | X | ブレイズエンド | Blaze End | ??? |
X | X | ブレイズソード | Blaze Sword | Blazing Sword |
X | ブレイズバラージュ | Blaze Barrage | ??? | |
X | X | フレイムトルネード | Flame Tornado | ??? |
X | X | フレイムブレイク | Flame Break | Flame Break |
X | X | フレイムレイヴ | Flame Rave | Flame Blade |
X | ブロッサムデスサイズ | Blossom Death Scythe | ??? | |
X | プロテクトアップ | Protect Up | Defense Boost | |
X | プロテクトダウン | Protect Down | ??? | |
X | ホーリー | Holy | ??? | |
X | X | ホーリーレイド | Holy Raid | ??? |
X | マーシレスソーン | Merciless Thorn | ??? | |
X | X | マジックソーサー | Magic Saucer | ??? |
X | X | マジックパルス | Magic Pulse | ??? |
X | X | メテオレイン | Meteor Rain | ??? |
X | X | ライジングサン | Rising Sun | ??? |
X | X | ラグナロク | Ragnarok | Ragnarok |
X | X | ラストアルカナム | Last Arcanum | Ars Arcanum |
X | X | ラッシュレイド | Rush Raid | Blitz Raid |
X | ラピッドストーム | Rapid Storm | Rapid Storm | |
X | X | ラピッドブレイバー | Rapid Braver | ??? |
X | リセット | Reset | Dispel | |
X | X | レイジングバラージュ | Raging Barrage | Raging Barrage |
X | X | レヴィンズソード | Revenge Sword | Heaven's Sword |
X | 凶斬り | Cross Slash | ??? |
Leavens Sword? Leavened bread is kind of a thing in Abrahamic, after all."We're werewolves, not swearwolves." (KrytenKoro) 22:40, 25 June 2016 (UTC)
- I just read that levin is an archaic word for lightning, which would make sense giving the attack animation, so maybe I should it move back to "Levins Sword". I'm not so sure about Abrahamic reference. Do we already have some or would this be the first. --ShardofTruth 08:01, 26 June 2016 (UTC)
"[Moving] with lightning speed" is the usual intention of the phrase シップウジンライ / 疾風迅雷, that should probably be renamed as well (not to mention the attack also appears in KH2 as part of Yuffie's and Larxene's movesets, so it may worth be expanding upon in itself). Ultima Spark (talk) 05:16, 28 June 2016 (UTC)
To update
- JP 1015-onward
- EN 716-onward