Opposite Armor: Difference between revisions

143 bytes removed ,  4 years ago
no edit summary
No edit summary
Line 29: Line 29:
  |name=Armored Torso
  |name=Armored Torso
  |katakana=アーマードトルソー
  |katakana=アーマードトルソー
  |romaji=
  |romaji=Āmādo Torusō
  |image=[[File:Armored Torso (Opposite Armor) KH.png|350x400px]]
  |image=[[File:Armored Torso (Opposite Armor) KH.png|350x400px]]
  |FMimage=[[File:Armored Torso (Opposite Armor) KHFM.png|350x400px]]
  |FMimage=[[File:Armored Torso (Opposite Armor) KHFM.png|350x400px]]
Line 35: Line 35:
  |type=Emblem Heartless
  |type=Emblem Heartless
  |spec=HeartlessBoss
  |spec=HeartlessBoss
|KHloc1=Traverse Town
|KHloc2=-
  |KHHP1=900
  |KHHP1=900
  |KHHP2=N/A
  |KHATK1=14
  |KHATK1=15
  |FMATK1=15
|KHATK2=N/A
  |KHDEF1=12
  |KHDEF1=12
  |KHDEF2=N/A
  |FMDEF1=13
  |KHMP1=23
  |KHMP1=23
|KHMP2=N/A
  |KHEXP1=390
  |KHEXP1=390
|KHEXP2=N/A
  |KHweapon=x1.0
  |KHweapon=x1.0
  |KHfire=x0.49
  |KHfire=x0.49
  |KHbliz=x0.5
  |KHbliz=x0.5
  |KHthun=x1.0
  |KHthun=x0.5
  |KHgrav=x0.04
|FMthun=x1.0
  |KHgrav=x0.02
|FMgrav=x0.04
|CFMgrav=x0.03
  |KHstop=x0
  |KHstop=x0
  |KHko=x0.5
  |KHko=x0.5
Line 55: Line 57:
  |KHreward=[[Power of wind]]
  |KHreward=[[Power of wind]]
  |KHworld=Traverse Town
  |KHworld=Traverse Town
  |CKHHP1=N/A
  |FMtab=*
  |CKHHP2=900
  |CKHloc1=Hades Cup
  |CKHATK1=N/A
  |CKHloc2=-
  |CKHATK2=40
  |CKHHP1=1200
  |CKHDEF1=N/A
  |CFMHP1=900
  |CKHDEF2=30
  |CKHATK1=40
  |CKHMP1=N/A
  |CKHDEF1=24
  |CKHMP2=53
  |CFMDEF1=30
  |CKHEXP1=N/A
  |CKHMP1=56
  |CKHEXP2=600
  |CFMMP1=53
  |CKHweapon=x1.0
  |CKHEXP1=0
  |CKHfire=x0.49
  |CFMEXP1=600
|CKHbliz=x0.5
|CKHthun=x1.0
|CKHgrav=x0.04
|CKHstop=x0
|CKHko=x0.5
|CKHother=x0.5
  |KHcup1=Hades Cup
  |KHcup1=Hades Cup
  |KHseed11=24
  |KHseed11=24
Line 88: Line 84:
  |type=Emblem Heartless
  |type=Emblem Heartless
  |spec=HeartlessBoss
  |spec=HeartlessBoss
|KHloc1=Traverse Town
|KHloc2=-
  |KHHP1=135<ref name="limb">The HP of each limb is separate.</ref>
  |KHHP1=135<ref name="limb">The HP of each limb is separate.</ref>
  |KHHP2=N/A
  |KHATK1=14
  |KHATK1=15
  |FMATK1=15
|KHATK2=N/A
  |KHDEF1=12
  |KHDEF1=12
  |KHDEF2=N/A
  |FMDEF1=13
  |KHMP1=23
  |KHMP1=23
|KHMP2=N/A
  |KHEXP1=0
  |KHEXP1=0
|KHEXP2=N/A
  |KHweapon=x1.0
  |KHweapon=x1.0
  |KHfire=x0.49
  |KHfire=x0.49
  |KHbliz=x0.5
  |KHbliz=x0.5
  |KHthun=x1.0
  |KHthun=x0.5
  |KHgrav=x0.04
|FMthun=x1.0
  |KHgrav=x0.02
|FMgrav=x0.04
|CFMgrav=x0.03
  |KHstop=x0
  |KHstop=x0
  |KHko=x0.5
  |KHko=x0.5
Line 108: Line 106:
  |KHreward=(1) HP prize x15, (5) HP prize x1
  |KHreward=(1) HP prize x15, (5) HP prize x1
  |KHworld=Traverse Town
  |KHworld=Traverse Town
  |CKHHP1=N/A
  |FMtab=*
  |CKHHP2=135<ref name="limb"/>
|CKHloc1=Hades Cup
  |CKHATK1=N/A
|CKHloc2=-
  |CKHATK2=40
  |CKHHP1=180<ref name="limb"/>
  |CKHDEF1=N/A
  |CFMHP1=135<ref name="limb"/>
  |CKHDEF2=30
  |CKHATK1=40
  |CKHMP1=N/A
  |CKHDEF1=24
  |CKHMP2=53
  |CFMDEF1=30
  |CKHEXP1=N/A
  |CKHMP1=56
|CKHEXP2=0
  |CFMMP1=53
|CKHweapon=x1.0
  |CKHEXP1=0
|CKHfire=x0.49
|CKHbliz=x0.5
|CKHthun=x1.0
|CKHgrav=x0.04
|CKHstop=x0
|CKHko=x0.5
|CKHother=x0.5
  |KHcup1=Hades Cup
  |KHcup1=Hades Cup
  |KHseed11=24
  |KHseed11=24
Line 141: Line 132:
  |type=Emblem Heartless
  |type=Emblem Heartless
  |spec=HeartlessBoss
  |spec=HeartlessBoss
|KHloc1=Traverse Town
|KHloc2=-
  |KHHP1=270<ref name="limb"/>
  |KHHP1=270<ref name="limb"/>
  |KHHP2=N/A
  |KHATK1=14
  |KHATK1=15
  |FMATK1=15
|KHATK2=N/A
  |KHDEF1=12
  |KHDEF1=12
  |KHDEF2=N/A
  |FMDEF1=13
  |KHMP1=23
  |KHMP1=23
|KHMP2=N/A
  |KHEXP1=0
  |KHEXP1=0
|KHEXP2=N/A
  |KHweapon=x1.0
  |KHweapon=x1.0
  |KHfire=x0.49
  |KHfire=x0.49
  |KHbliz=x0.5
  |KHbliz=x0.5
  |KHthun=x1.0
  |KHthun=x0.5
  |KHgrav=x0.04
|FMthun=x1.0
  |KHgrav=x0.02
|FMgrav=x0.04
|CFMgrav=x0.03
  |KHstop=x0
  |KHstop=x0
  |KHko=x0.5
  |KHko=x0.5
Line 161: Line 154:
  |KHreward=(1) HP prize x15, (5) HP prize x1
  |KHreward=(1) HP prize x15, (5) HP prize x1
  |KHworld=Traverse Town
  |KHworld=Traverse Town
  |CKHHP1=N/A
  |FMtab=*
  |CKHHP2=270<ref name="limb"/>
|CKHloc1=Hades Cup
  |CKHATK1=N/A
|CKHloc2=-
  |CKHATK2=40
  |CKHHP1=360<ref name="limb"/>
  |CKHDEF1=N/A
  |CFMHP1=270<ref name="limb"/>
  |CKHDEF2=30
  |CKHATK1=40
  |CKHMP1=N/A
  |CKHDEF1=24
  |CKHMP2=53
  |CFMDEF1=30
  |CKHEXP1=N/A
  |CKHMP1=56
|CKHEXP2=0
  |CFMMP1=53
|CKHweapon=x1.0
  |CKHEXP1=0
|CKHfire=x0.49
|CKHbliz=x0.5
|CKHthun=x1.0
|CKHgrav=x0.04
|CKHstop=x0
|CKHko=x0.5
|CKHother=x0.5
  |KHcup1=Hades Cup
  |KHcup1=Hades Cup
  |KHseed11=24
  |KHseed11=24