Cards (KHχ)/R: Difference between revisions
From the Kingdom Hearts Wiki, the Kingdom Hearts encyclopedia
Jump to navigationJump to search
(→Assist) |
m (TSH, replaced: Cards → Kingdom Hearts χ Cards) |
||
Line 978: | Line 978: | ||
|maxlvl=50}} | |maxlvl=50}} | ||
|} | |} | ||
[[Category:Cards]] | [[Category:Kingdom Hearts χ Cards]] |
Latest revision as of 18:14, 13 July 2022
Cards (KHχ) | Special | N | N+ | R | R+ | |||
Power | Speed | Magic | Assist | |||||
SR | SR+ | |||||||
Power | Speed | Magic | Assist | Power | Speed | Magic | Assist |
Power[edit]
Card Number | Image | English Name | Cost | Max Level | Attack/Max Attack | Ability |
Rarity | Japanese Name | Sell Price | Defense/Max Defense | |||
00000020 | Sora | 6 | 50 | 2350/4550 | Strike Raid+ (ストライクレイド+ ) | |
R | ソラ | 1000 | 2300/4350 | |||
00000034 | Riku | 6 | 50 | 2400/4100 | Thunder Raid (サンダーレイド ) | |
R | リク | 1000 | 2250/4250 | |||
00000044 | Riku | 7 | 50 | 2050/4050 | Blizzard Raid+ (ブリザドレイド+ ) | |
R | リク | 1000 | 2050/4050 | |||
00000069 | Goofy | 6 | 50 | 2100/4550 | Strike Raid (ストライクレイド ) | |
R | グーフィー | 1000 | 2300/4350 | |||
00000076 | Goofy | 7 | 50 | 2200/4100 | Blizzard Raid (ブリザドレイド ) | |
R | グーフィー | 1000 | 2200/4100 | |||
00000088 | King Mickey | 6 | 50 | 2100/4250 | Strike Raid+ (ストライクレイド+ ) | |
R | 王様 | 1000 | 2100/4550 | |||
00000103 | Simba | 6 | 50 | 2400/4400 | Zantetsuken (ザンテツケン ) | |
R | シンバ | 1000 | 1950/4050 | |||
00000108 | Mushu | 6 | 50 | 2200/4500 | Fire Raid+ (ファイアレイド+ ) | |
R | ムーシュー | 1000 | 2350/4300 | |||
00000128 | Yuffie | 6 | 50 | 2050/4350 | Aero Raid (エアロレイド ) | |
R | ユフィ | 1000 | 2350/4350 | |||
00000150 | Wakka | 6 | 50 | 2300/4450 | Blizzard Raid+ (ブリザドレイド+ ) | |
R | ワッカ | 1000 | 2250/4300 | |||
00000246 | Sora | 6 | 50 | 2250/4350 | Strike Raid+ (ストライクレイド+ ) | |
R | ソラ | 1000 | 2100/4600 | |||
00000280 | Genie | 6 | 50 | 2050/4250 | Aero Raid (エアロレイド ) | |
R | ジーニー | 1000 | 2200/4400 | |||
00000284 | Stitch | 6 | 50 | 2400/4450 | Thunder Raid (サンダーレイド ) | |
R | スティッチ | 1000 | 2100/4300 | |||
00000289 | Captain Gantu | 6 | 50 | 2150/4400 | Blizzard Raid (ブリザドレイド ) | |
R | ガントゥ大尉 | 1000 | 2350/4350 | |||
00000346 | Yao, Chien-Po & Ling | 6 | 50 | 2200/4450 | Strike Raid (ストライクレイド ) | |
R | ヤオ&チェン・ポー&リン | 1000 | 2300/4400 | |||
00000399 | Simba | 6 | 50 | 2500/4500 | Aero Raid (エアロレイド ) | |
R | シンバ | 1000 | 2200/4450 |
Speed[edit]
Card Number | Image | English Name | Cost | Max Level | Attack/Max Attack | Ability |
Rarity | Japanese Name | Sell Price | Defense/Max Defense | |||
00000007 | Sora | 7 | 50 | 2250/4550 | Fire Dash+ (ファイアダッシュ+ ) | |
R | ソラ | 1000 | 2200/4500 | |||
00000008 | Sora | 6 | 50 | 2200/4350 | Sliding Dash+ (スライドダッシュ+ ) | |
R | ソラ | 1000 | 2250/4450 | |||
00000033 | Riku | 7 | 50 | 2100/4150 | Sliding Dash+ (スライドダッシュ+ ) | |
R | リク | 1000 | 2350/4100 | |||
00000093 | Aladdin | 6 | 50 | 2200/4300 | Sliding Dash+ (スライドダッシュ+ ) | |
R | アラジン | 1000 | 2050/4400 | |||
00000112 | Mulan | 6 | 50 | 2350/4300 | Wind Dash (ウィンドダッシュ ) | |
R | ムーラン | 1000 | 2200/4500 | |||
00000123 | Tifa | 6 | 50 | 2150/4250 | Wind Dash (ウィンドダッシュ ) | |
R | ティファ | 1000 | 2150/4550 | |||
00000142 | Selphie | 6 | 50 | 2200/4400 | Spark Dash (スパークダッシュ ) | |
R | セルフィ | 1000 | 2100/4150 | |||
00000146 | Tidus | 6 | 50 | 2250/4300 | Ice Dash (アイスダッシュ ) | |
R | ティーダ | 1000 | 2300/4450 | |||
00000154 | Auron | 6 | 50 | 2450/4500 | Spark Dash+ (スパークダッシュ+ ) | |
R | アーロン | 1000 | 2150/4500 | |||
00000167 | Paine | 6 | 50 | 2200/4400 | Spark Dash+ (スパークダッシュ+ ) | |
R | パイン | 1000 | 2400/4350 | |||
00000253 | Goofy | 6 | 50 | 2350/4350 | Ice Dash+ (アイスダッシュ+ ) | |
R | グーフィー | 1000 | 2300/4550 | |||
00000270 | Riku | 6 | 50 | 2300/4200 | Ice Dash (アイスダッシュ ) | |
R | リク | 1000 | 2300/4100 | |||
00000276 | Aladdin | 6 | 50 | 2250/4350 | Fire Dash (ファイアダッシュ ) | |
R | アラジン | 1000 | 2100/4300 | |||
00000344 | Captain Shang | 6 | 50 | 2300/4400 | Sliding Dash (スライドダッシュ ) | |
R | シャン隊長 | 1000 | 2200/4450 | |||
00000395 | Goofy | 6 | 50 | 2400/4450 | Fire Dash (ファイアダッシュ ) | |
R | グーフィー | 1000 | 2350/4400 |
Magic[edit]
Card Number | Image | English Name | Cost | Max Level | Attack/Max Attack | Ability |
Rarity | Japanese Name | Sell Price | Defense/Max Defense | |||
00000019 | Sora | 7 | 50 | 2150/4150 | Fire+ (ファイア+ ) | |
R | ソラ | 1000 | 2150/4150 | |||
00000053 | Donald Duck | 6 | 50 | 2350/4400 | Fire+ (ファイア+ ) | |
R | ドナルド | 1000 | 2100/4550 | |||
00000060 | Donald Duck | 7 | 50 | 2200/4100 | Blizzard+ (ブリザド+ ) | |
R | ドナルド | 1000 | 2200/4100 | |||
00000085 | King Mickey | 6 | 50 | 2100/4550 | Aero+ (エアロ+ ) | |
R | 王様 | 1000 | 2100/4250 | |||
00000098 | Genie | 6 | 50 | 2050/4400 | Thunder+ (サンダー+ ) | |
R | ジーニー | 1000 | 2200/4300 | |||
00000117 | Cloud | 6 | 50 | 2150/4550 | Aero+ (エアロ+ ) | |
R | クラウド | 1000 | 2150/4250 | |||
00000133 | Cid | 6 | 50 | 2350/4250 | Blizzard+ (ブリザド+ ) | |
R | シド | 1000 | 2150/4450 | |||
00000137 | Leon | 6 | 50 | 2150/4450 | Fire+ (ファイア+ ) | |
R | レオン | 1000 | 2350/4250 | |||
00000159 | Yuna | 6 | 50 | 2350/4150 | Blizzard+ (ブリザド+ ) | |
R | ユウナ | 1000 | 2350/4150 | |||
00000163 | Rikku | 6 | 50 | 2400/4350 | Aero+ (エアロ+ ) | |
R | リュック | 1000 | 2200/4400 | |||
00000250 | Donald Duck | 6 | 50 | 2300/4400 | Thunder+ (サンダー+ ) | |
R | ドナルド | 1000 | 2050/4450 | |||
00000387 | Sora | 6 | 50 | 2400/4450 | Aero (エアロ ) | |
R | ソラ | 1000 | 2150/4400 | |||
00000391 | Donald Duck | 6 | 50 | 2350/4400 | Blizzard (ブリザド ) | |
R | ドナルド | 1000 | 2400/4450 |