Cards (KHχ)/SR+/Assist: Difference between revisions
From the Kingdom Hearts Wiki, the Kingdom Hearts encyclopedia
Jump to navigationJump to search
ShardofTruth (talk | contribs) m (fixed) |
ShardofTruth (talk | contribs) (→Assist) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|luxmax=+65% | |luxmax=+65% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000184 | |cardnumber=00000184 | ||
Line 28: | Line 29: | ||
|luxmax=+70% | |luxmax=+70% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000259 | |cardnumber=00000259 | ||
Line 41: | Line 43: | ||
|luxmax=+64% | |luxmax=+64% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000300 | |cardnumber=00000300 | ||
Line 54: | Line 57: | ||
|luxmax=+63% | |luxmax=+63% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000317 | |cardnumber=00000317 | ||
Line 67: | Line 71: | ||
|luxmax=+63% | |luxmax=+63% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000330 | |cardnumber=00000330 | ||
Line 80: | Line 85: | ||
|luxmax=+60% | |luxmax=+60% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000359 | |cardnumber=00000359 | ||
Line 93: | Line 99: | ||
|luxmax=+67% | |luxmax=+67% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000362 | |cardnumber=00000362 | ||
Line 106: | Line 113: | ||
|luxmax=+70% | |luxmax=+70% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000366 | |cardnumber=00000366 | ||
Line 119: | Line 127: | ||
|luxmax=+63% | |luxmax=+63% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000374 | |cardnumber=00000374 | ||
Line 132: | Line 141: | ||
|luxmax=+62% | |luxmax=+62% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000382 | |cardnumber=00000382 | ||
Line 145: | Line 155: | ||
|luxmax=+65% | |luxmax=+65% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000406 | |cardnumber=00000406 | ||
Line 158: | Line 169: | ||
|luxmax=+64% | |luxmax=+64% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000413 | |cardnumber=00000413 | ||
Line 171: | Line 183: | ||
|luxmax=+61% | |luxmax=+61% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000455 | |cardnumber=00000455 | ||
Line 184: | Line 197: | ||
|luxmax=+66% | |luxmax=+66% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000461 | |cardnumber=00000461 | ||
Line 197: | Line 211: | ||
|luxmax=+67% | |luxmax=+67% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000462 | |cardnumber=00000462 | ||
Line 210: | Line 225: | ||
|luxmax=+62% | |luxmax=+62% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000465 | |cardnumber=00000465 | ||
Line 223: | Line 239: | ||
|luxmax=+66% | |luxmax=+66% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000474 | |cardnumber=00000474 | ||
Line 236: | Line 253: | ||
|luxmax=+65% | |luxmax=+65% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000520 | |cardnumber=00000520 | ||
Line 249: | Line 267: | ||
|luxmax=+67% | |luxmax=+67% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000530 | |cardnumber=00000530 | ||
Line 262: | Line 281: | ||
|luxmax=+69% | |luxmax=+69% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000537 | |cardnumber=00000537 | ||
Line 275: | Line 295: | ||
|luxmax=+72% | |luxmax=+72% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000544 | |cardnumber=00000544 | ||
Line 288: | Line 309: | ||
|luxmax=+71% | |luxmax=+71% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000553 | |cardnumber=00000553 | ||
Line 301: | Line 323: | ||
|luxmax=+66% | |luxmax=+66% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000576 | |cardnumber=00000576 | ||
Line 314: | Line 337: | ||
|luxmax=+70% | |luxmax=+70% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000579 | |cardnumber=00000579 | ||
Line 327: | Line 351: | ||
|luxmax=+73% | |luxmax=+73% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000651 | |cardnumber=00000651 | ||
Line 340: | Line 365: | ||
|luxmax=+75% | |luxmax=+75% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000654 | |cardnumber=00000654 | ||
Line 353: | Line 379: | ||
|luxmax=+71% | |luxmax=+71% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000657 | |cardnumber=00000657 | ||
Line 366: | Line 393: | ||
|luxmax=+74% | |luxmax=+74% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000670 | |cardnumber=00000670 | ||
Line 379: | Line 407: | ||
|luxmax=+63% | |luxmax=+63% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000671 | |cardnumber=00000671 | ||
Line 392: | Line 421: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000711 | |cardnumber=00000711 | ||
Line 405: | Line 435: | ||
|luxmax=+76% | |luxmax=+76% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000714 | |cardnumber=00000714 | ||
Line 418: | Line 449: | ||
|luxmax=+73% | |luxmax=+73% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000721 | |cardnumber=00000721 | ||
Line 431: | Line 463: | ||
|luxmax=+66% | |luxmax=+66% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000731 | |cardnumber=00000731 | ||
Line 444: | Line 477: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000777 | |cardnumber=00000777 | ||
Line 457: | Line 491: | ||
|luxmax=+78% | |luxmax=+78% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000780 | |cardnumber=00000780 | ||
Line 470: | Line 505: | ||
|luxmax=+77% | |luxmax=+77% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000790 | |cardnumber=00000790 | ||
Line 483: | Line 519: | ||
|luxmax=+67% | |luxmax=+67% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000794 | |cardnumber=00000794 | ||
Line 496: | Line 533: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000797 | |cardnumber=00000797 | ||
Line 509: | Line 547: | ||
|luxmax=+73% | |luxmax=+73% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000832 | |cardnumber=00000832 | ||
Line 522: | Line 561: | ||
|luxmax=+83% | |luxmax=+83% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000835 | |cardnumber=00000835 | ||
Line 535: | Line 575: | ||
|luxmax=+79% | |luxmax=+79% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000843 | |cardnumber=00000843 | ||
Line 548: | Line 589: | ||
|luxmax=+72% | |luxmax=+72% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000846 | |cardnumber=00000846 | ||
Line 561: | Line 603: | ||
|luxmax=+76% | |luxmax=+76% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000850 | |cardnumber=00000850 | ||
Line 574: | Line 617: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000883 | |cardnumber=00000883 | ||
Line 587: | Line 631: | ||
|luxmax=+75% | |luxmax=+75% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000901 | |cardnumber=00000901 | ||
Line 600: | Line 645: | ||
|luxmax=+81% | |luxmax=+81% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000910 | |cardnumber=00000910 | ||
Line 613: | Line 659: | ||
|luxmax=+83% | |luxmax=+83% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000918 | |cardnumber=00000918 | ||
Line 626: | Line 673: | ||
|luxmax=+77% | |luxmax=+77% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000919 | |cardnumber=00000919 | ||
Line 639: | Line 687: | ||
|luxmax=+82% | |luxmax=+82% | ||
|ability={{nihongo|'''Gummi Draw Support+'''|グミドローサポート+}} | |ability={{nihongo|'''Gummi Draw Support+'''|グミドローサポート+}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000922 | |cardnumber=00000922 | ||
Line 652: | Line 701: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000926 | |cardnumber=00000926 | ||
Line 665: | Line 715: | ||
|luxmax=+80% | |luxmax=+80% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000964 | |cardnumber=00000964 | ||
Line 678: | Line 729: | ||
|luxmax=+83% | |luxmax=+83% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000967 | |cardnumber=00000967 | ||
Line 691: | Line 743: | ||
|luxmax=+83% | |luxmax=+83% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000972 | |cardnumber=00000972 | ||
Line 704: | Line 757: | ||
|luxmax=+84% | |luxmax=+84% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000978 | |cardnumber=00000978 | ||
Line 717: | Line 771: | ||
|luxmax=+81% | |luxmax=+81% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000980 | |cardnumber=00000980 | ||
Line 730: | Line 785: | ||
|luxmax=+79% | |luxmax=+79% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000982 | |cardnumber=00000982 | ||
Line 743: | Line 799: | ||
|luxmax=+79% | |luxmax=+79% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00000984 | |cardnumber=00000984 | ||
Line 756: | Line 813: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001030 | |cardnumber=00001030 | ||
Line 769: | Line 827: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001033 | |cardnumber=00001033 | ||
Line 782: | Line 841: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001036 | |cardnumber=00001036 | ||
Line 795: | Line 855: | ||
|luxmax=+84% | |luxmax=+84% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001039 | |cardnumber=00001039 | ||
Line 808: | Line 869: | ||
|luxmax=+84% | |luxmax=+84% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001043 | |cardnumber=00001043 | ||
Line 821: | Line 883: | ||
|luxmax=+82% | |luxmax=+82% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001046 | |cardnumber=00001046 | ||
Line 834: | Line 897: | ||
|luxmax=+82% | |luxmax=+82% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001050 | |cardnumber=00001050 | ||
Line 847: | Line 911: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001096 | |cardnumber=00001096 | ||
Line 855: | Line 920: | ||
|cost=0 | |cost=0 | ||
|sell=10000 | |sell=10000 | ||
|HP= | |HP=5400 | ||
|lux= | |lux=+53% | ||
|HPmax= | |HPmax=10300 | ||
|luxmax= | |luxmax=+85% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001098 | |cardnumber=00001098 | ||
Line 873: | Line 939: | ||
|luxmax=+84% | |luxmax=+84% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001107 | |cardnumber=00001107 | ||
Line 886: | Line 953: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''Sweets Boost+'''|スイーツブースト+}} | |ability={{nihongo|'''Sweets Boost+'''|スイーツブースト+}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001110 | |cardnumber=00001110 | ||
Line 899: | Line 967: | ||
|luxmax=+80% | |luxmax=+80% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001111 | |cardnumber=00001111 | ||
Line 912: | Line 981: | ||
|luxmax=+84% | |luxmax=+84% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001113 | |cardnumber=00001113 | ||
|rarity=SR+ | |rarity=SR+ | ||
|JPNcardname=ULTアシスト強化モーグリ | |JPNcardname=ULTアシスト強化モーグリ | ||
|ENGcardname= | |ENGcardname=Moogle | ||
|cost=0 | |cost=0 | ||
|sell=10000 | |sell=10000 | ||
Line 925: | Line 995: | ||
|luxmax=+503% | |luxmax=+503% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001114 | |cardnumber=00001114 | ||
Line 938: | Line 1,009: | ||
|luxmax=+90% | |luxmax=+90% | ||
|ability={{nihongo|'''Sweets Boost+'''|スイーツブースト+}} | |ability={{nihongo|'''Sweets Boost+'''|スイーツブースト+}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001164 | |cardnumber=00001164 | ||
Line 951: | Line 1,023: | ||
|luxmax=+85% | |luxmax=+85% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001167 | |cardnumber=00001167 | ||
Line 959: | Line 1,032: | ||
|cost=0 | |cost=0 | ||
|sell=10000 | |sell=10000 | ||
|HP= | |HP=5440 | ||
|lux= | |lux=+46% | ||
|HPmax=10400 | |HPmax=10400 | ||
|luxmax=+85% | |luxmax=+85% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001170 | |cardnumber=00001170 | ||
|rarity=SR+ | |rarity=SR+ | ||
|JPNcardname=ミニー | |JPNcardname=ミニー | ||
|ENGcardname= | |ENGcardname=Minnie Mouse | ||
|cost=0 | |cost=0 | ||
|sell=10000 | |sell=10000 | ||
Line 977: | Line 1,051: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001172 | |cardnumber=00001172 | ||
Line 990: | Line 1,065: | ||
|luxmax=+81% | |luxmax=+81% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001175 | |cardnumber=00001175 | ||
Line 1,003: | Line 1,079: | ||
|luxmax=+84% | |luxmax=+84% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001176 | |cardnumber=00001176 | ||
Line 1,016: | Line 1,093: | ||
|luxmax=+90% | |luxmax=+90% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001177 | |cardnumber=00001177 | ||
Line 1,029: | Line 1,107: | ||
|luxmax=+90% | |luxmax=+90% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001220 | |cardnumber=00001220 | ||
Line 1,042: | Line 1,121: | ||
|luxmax=+86% | |luxmax=+86% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001223 | |cardnumber=00001223 | ||
Line 1,050: | Line 1,130: | ||
|cost=0 | |cost=0 | ||
|sell=10000 | |sell=10000 | ||
|HP= | |HP=5430 | ||
|lux= | |lux=+55% | ||
|HPmax=10330 | |HPmax=10330 | ||
|luxmax=+87% | |luxmax=+87% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001232 | |cardnumber=00001232 | ||
Line 1,068: | Line 1,149: | ||
|luxmax=+87% | |luxmax=+87% | ||
|ability={{nihongo|'''Ornament Boost+'''|オーナメントブースト+}} | |ability={{nihongo|'''Ornament Boost+'''|オーナメントブースト+}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001235 | |cardnumber=00001235 | ||
Line 1,081: | Line 1,163: | ||
|luxmax=+85% | |luxmax=+85% | ||
|ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | |ability={{nihongo|'''None'''|なし}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001238 | |cardnumber=00001238 | ||
Line 1,094: | Line 1,177: | ||
|luxmax=+84% | |luxmax=+84% | ||
|ability={{nihongo|'''Ornament Boost+'''|オーナメントブースト+}} | |ability={{nihongo|'''Ornament Boost+'''|オーナメントブースト+}} | ||
|maxlvl=65}} | |maxlvl=65 | ||
}} | |||
{{XCard | {{XCard | ||
|cardnumber=00001241 | |cardnumber=00001241 | ||
Line 1,107: | Line 1,191: | ||
|luxmax=+90% | |luxmax=+90% | ||
