[dismiss]
Site Notice |
---|
Remember to pay a visit to our Discord server and chat with our community! See here for more info. Be sure to check out the KHUX Wiki for the latest on Kingdom Hearts Union χ and Kingdom Hearts Dark Road! Go and pitch in! The KHWiki contains spoilers for all Kingdom Hearts games. Read at your own risk. Please remember not to add information about unreleased games from trailers. |
Cards (KHχ)/R+/Power: Difference between revisions
From the Kingdom Hearts Wiki, the Kingdom Hearts encyclopedia
Jump to navigationJump to search
ShardofTruth (talk | contribs) mNo edit summary |
ShardofTruth (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1,172: | Line 1,172: | ||
|defensemax=6290 | |defensemax=6290 | ||
|ability={{nihongo|'''Strike Raid+'''|ストライクレイド+}} | |ability={{nihongo|'''Strike Raid+'''|ストライクレイド+}} | ||
|maxlvl=55}} | |||
{{XCard | |||
|cardnumber=00001509 | |||
|rarity=R+ | |||
|JPNcardname=クラウド | |||
|ENGcardname=Cloud | |||
|cost=10 | |||
|sell=2000 | |||
|attack=3420 | |||
|defense=3190 | |||
|attackmax=6470 | |||
|defensemax=6300 | |||
|ability={{nihongo|'''Zantetsuken'''|ザンテツケン}} | |||
|maxlvl=55}} | |||
{{XCard | |||
|cardnumber=00001519 | |||
|rarity=R+ | |||
|JPNcardname=ソラ | |||
|ENGcardname=Sora | |||
|cost=10 | |||
|sell=2000 | |||
|attack=3450 | |||
|defense=3220 | |||
|attackmax=6500 | |||
|defensemax=6330 | |||
|ability={{nihongo|'''Fire Raid+'''|ファイアレイド+}} | |||
|maxlvl=55}} | |||
{{XCard | |||
|cardnumber=00001543 | |||
|rarity=R+ | |||
|JPNcardname=ゼムナス | |||
|ENGcardname=Xemnas | |||
|cost=10 | |||
|sell=2000 | |||
|attack=3430 | |||
|defense=3200 | |||
|attackmax=6480 | |||
|defensemax=6310 | |||
|ability={{nihongo|'''High Slash'''|ハイスラッシュ}} | |||
|maxlvl=55}} | |||
{{XCard | |||
|cardnumber=00001588 | |||
|rarity=R+ | |||
|JPNcardname=マスター・ゼアノート | |||
|ENGcardname=Master Xehanort | |||
|cost=10 | |||
|sell=2000 | |||
|attack=3450 | |||
|defense=3220 | |||
|attackmax=6500 | |||
|defensemax=6330 | |||
|ability={{nihongo|'''Blizzard Raid+'''|ブリザドレイド+}} | |||
|maxlvl=55}} | |||
{{XCard | |||
|cardnumber=00001653 | |||
|rarity=R+ | |||
|JPNcardname=ソラ | |||
|ENGcardname=Sora | |||
|cost=10 | |||
|sell=2000 | |||
|attack=3490 | |||
|defense=3240 | |||
|attackmax=6540 | |||
|defensemax=6350 | |||
|ability={{nihongo|'''Aero Raid+'''|エアロレイド+}} | |||
|maxlvl=55}} | |||
{{XCard | |||
|cardnumber=00001686 | |||
|rarity=R+ | |||
|JPNcardname=ソラ | |||
|ENGcardname=Sora | |||
|cost=10 | |||
|sell=2000 | |||
|attack=3510 | |||
|defense=3260 | |||
|attackmax=6560 | |||
|defensemax=6370 | |||
|ability={{nihongo|'''Aero Raid+'''|エアロレイド+}} | |||
|maxlvl=55}} | |||
{{XCard | |||
|cardnumber=00001720 | |||
|rarity=R+ | |||
|JPNcardname=ソラ・マスターF Ver | |||
|ENGcardname=Sora:Master Form | |||
|cost=10 | |||
|sell=2000 | |||
|attack=3520 | |||
|defense=3290 | |||
|attackmax=6570 | |||
|defensemax=6400 | |||
|ability={{nihongo|'''Blizzard Raid+'''|ブリザドレイド+}} | |||
|maxlvl=55}} | |maxlvl=55}} | ||
|} | |} |
Revision as of 20:44, 6 January 2016
Cards (KHχ) | Special | N | N+ | R | R+ | |||
Power | Speed | Magic | Assist | |||||
SR | SR+ | |||||||
Power | Speed | Magic | Assist | Power | Speed | Magic | Assist |